Top des actifs Entertainment par capitalisation boursière
Liste des Entertainment principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Entertainment coins est de €1.52B, soit une variation de -4.62% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Entertainment coins est de €1.65M, avec une variation de -0.27% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 52 cryptomonnaies dans la liste des Entertainment coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2624 | -2.48% | €78.13K | €262.49M | TraderDétails | ||
| €0.1209 | -1.60% | €18.84K | €232.07M | TraderDétails | ||
| €0.09484 | -2.36% | €132.69K | €116.38M | TraderDétails | ||
| €0.001075 | +4.38% | €17.52K | €29.60M | TraderDétails | ||
| €3.46 | -11.84% | €663.56K | €15.65M | TraderDétails | ||
| €0.8209 | -0.65% | €11.22K | €8.11M | TraderDétails | ||
| €0.001214 | +1.72% | €18.54K | €6.28M | TraderDétails | ||
| €0.00006491 | -13.34% | €275.69K | €5.55M | TraderDétails | ||
| €0.008871 | -0.56% | €11.73K | €4.36M | TraderDétails | ||
| €0.00000007224 | -3.89% | €11.67K | €4.16M | TraderDétails | ||
| €0.009783 | +0.42% | €10.46K | €3.71M | TraderDétails | ||
| €0.05251 | -4.14% | €11.09K | €3.67M | TraderDétails | ||
| €0.0000002235 | -2.10% | €12.14K | €2.23M | TraderDétails | ||
| €0.000003242 | +2.88% | €41.08K | €295.51K | TraderDétails | ||
| €0.00002004 | -72.27% | €15.97K | €200.49K | TraderDétails | ||
| €0.002656 | -0.09% | €11.49K | €186.68K | TraderDétails | ||
| €0.00002101 | +29.49% | €11.95K | €102.51K | TraderDétails | ||
| €0.00001055 | -72.81% | €19.50K | €21.11K | TraderDétails | ||
| €0.003645 | -17.42% | €1.39K | €2.26M | Détails | ||
| €0.01662 | -3.47% | €1.92K | €957.50K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La majorité des prix des Meme coins sur la chaîne Solana ont reculé, WhiteWhale monte à contre-courant, la capitalisation boursière dépassant un nouveau sommet de 100 millions de dollarsLe cabinet d'avocats américain Burwick Law accuse les opérateurs de PumpFun et certains de ses hauts responsables d'enfreindre la loi sur la lutte contre le racket et la corruption organisée