Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de +1.10% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €18.96M, avec une variation de +0.25% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 67 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80.76 | +4.64% | €4.99K | -- | TraderDétails | ||
| €59.92 | -5.68% | €2.80M | -- | TraderDétails | ||
| €153.34 | -3.19% | €1.85M | -- | TraderDétails | ||
| €267.79 | +0.87% | €106.30K | -- | TraderDétails | ||
| €199.76 | +2.21% | €39.70K | -- | TraderDétails | ||
| €547.87 | +2.59% | €159.04K | -- | TraderDétails | ||
| €5.95 | -0.05% | €20.28K | -- | TraderDétails | ||
| €585.04 | +0.52% | €30.09K | -- | TraderDétails | ||
| €241.65 | +0.85% | €154.99K | -- | TraderDétails | ||
| €100.09 | +1.51% | €805.71K | -- | TraderDétails | ||
| €280.19 | +1.95% | €862.85K | -- | TraderDétails | ||
| €362.85 | -0.54% | €2.52M | -- | TraderDétails | ||
| €527.66 | -0.12% | €116.56K | -- | TraderDétails | ||
| €148.51 | -3.55% | €37.77K | -- | TraderDétails | ||
| €329.92 | +1.97% | €6.86K | -- | TraderDétails | ||
| €954.39 | +5.43% | €4.15K | -- | TraderDétails | ||
| €165.64 | +0.94% | €3.15K | -- | TraderDétails | ||
| €126.66 | +0.06% | €2.40K | -- | TraderDétails | ||
| €128.50 | -0.05% | €2.70K | -- | TraderDétails | ||
| €282.43 | +5.04% | €5.48K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%