Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,049.20 | -2.51% | €917.55M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,708.09 | -3.75% | €483.99M | €326.85B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.06% | €65.65B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.85 | -5.56% | €99.87M | €112.76B | TraderDétails | ||
| €769.54 | -1.95% | €5.77M | €105.99B | TraderDétails | ||
| €116.86 | -3.16% | €75.74M | €65.93B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.04% | €15.18M | €64.32B | TraderDétails | ||
| €0.2549 | +1.34% | €1.70M | €24.14B | TraderDétails | ||
| €2,707.10 | -3.77% | €1.49M | €24.01B | TraderDétails | ||
| €0.1252 | -2.66% | €20.42M | €21.06B | TraderDétails | ||
| €0.3443 | -4.19% | €2.72M | €12.62B | TraderDétails | ||
| €539.87 | -1.42% | €2.88M | €10.78B | TraderDétails | ||
| €77,889.19 | -2.56% | €27.04K | €9.73B | TraderDétails | ||
| €2,932.67 | -3.68% | €11.69K | €8.60B | TraderDétails | ||
| €11.48 | -4.19% | €3.31M | €8.13B | TraderDétails | ||
| €7.81 | +2.05% | €19.07K | €7.20B | TraderDétails | ||
| €403.10 | -6.19% | €4.83M | €6.64B | TraderDétails | ||
| €0.2002 | -3.98% | €1.92M | €6.48B | TraderDétails | ||
| €1.55 | -4.62% | €10.21M | €5.89B | TraderDétails | ||
| €22.98 | -4.17% | €8.66M | €5.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%