Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €3,604.11 | -0.35% | €2.96M | €1.88B | TraderDétails | ||
| €0.8583 | -0.04% | €6.06M | €1.84B | TraderDétails | ||
| €1.08 | +2.70% | €35.58K | €1.81B | TraderDétails | ||
| €0.233 | +0.22% | €3.79M | €1.79B | TraderDétails | ||
| €11.55 | +2.30% | €1.31M | €1.78B | TraderDétails | ||
| €0.00000405 | +5.49% | €10.25M | €1.70B | TraderDétails | ||
| €0.1902 | -0.41% | €2.25M | €1.58B | TraderDétails | ||
| €2.90 | -1.89% | €1.63M | €1.57B | TraderDétails | ||
| €0.002604 | +2.82% | €3.14M | €1.53B | TraderDétails | ||
| €0.000001377 | -2.83% | €19.87K | €1.37B | TraderDétails | ||
| €0.8113 | +3.09% | €4.57M | €1.34B | TraderDétails | ||
| €0.4117 | +4.58% | €3.73M | €1.30B | TraderDétails | ||
| €0.5252 | +7.04% | €2.90M | €1.25B | TraderDétails | ||
| €0.8573 | -- | €8.01M | €1.24B | TraderDétails | ||
| €3,611.74 | -0.31% | €216.75K | €1.22B | TraderDétails | ||
| €0.04453 | +0.07% | €1.93M | €1.19B | TraderDétails | ||
| €1.53 | +4.41% | €696.25K | €1.12B | TraderDétails | ||
| €0.1062 | +1.98% | €324.31K | €1.12B | TraderDétails | ||
| €75.84 | +0.19% | €262.15K | €1.10B | TraderDétails | ||
| €0.04619 | +1.43% | €85.95K | €1.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%