Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €42.50 | +8.41% | €1.67M | €531.74M | TraderDétails | ||
| €0.557 | -0.62% | €1.20M | €518.63M | TraderDétails | ||
| €0.2726 | +3.06% | €922.29K | €517.02M | TraderDétails | ||
| €0.5661 | +0.06% | €803.66K | €512.01M | TraderDétails | ||
| €0.3367 | +1.93% | €876.54K | €482.58M | TraderDétails | ||
| €4.79 | +2.08% | €530.58K | €479.92M | TraderDétails | ||
| €0.2061 | +1.82% | €1.16M | €476.75M | TraderDétails | ||
| €0.7191 | +0.92% | €3.34M | €471.81M | TraderDétails | ||
| €0.2581 | +2.49% | €105.23K | €468.78M | TraderDétails | ||
| €0.1582 | +0.16% | €141.79K | €462.10M | TraderDétails | ||
| €0.5148 | +4.33% | €3.42M | €460.01M | TraderDétails | ||
| €1.83 | +3.04% | €312.55K | €458.57M | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €13.88K | €455.05M | TraderDétails | ||
| €0.09423 | -2.16% | €1.08M | €452.45M | TraderDétails | ||
| €0.4222 | +3.38% | €421.31K | €451.01M | TraderDétails | ||
| €0.712 | +5.43% | €1.07M | €433.41M | TraderDétails | ||
| €0.5039 | +4.46% | €1.59M | €429.26M | TraderDétails | ||
| €2,683.23 | +1.97% | €102.93K | €428.20M | TraderDétails | ||
| €0.857 | +0.01% | €1.26M | €423.80M | TraderDétails | ||
| €0.03937 | +1.30% | €105.13K | €418.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%