Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,736.12 | +1.31% | €564.50M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,635.58 | +1.07% | €292.70M | €318.10B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0031% | €53.36B | €159.50B | AcheterDétails | ||
| €770.15 | +0.61% | €5.17M | €106.07B | TraderDétails | ||
| €1.75 | +0.73% | €100.97M | €106.00B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.01% | €11.56M | €67.17B | TraderDétails | ||
| €113.46 | -0.04% | €71.23M | €63.69B | TraderDétails | ||
| €0.2468 | +0.17% | €2.09M | €23.37B | TraderDétails | ||
| €0.002593 | +0.67% | €73.07K | €23.34B | TraderDétails | ||
| €2,631.27 | +0.99% | €1.85M | €22.81B | TraderDétails | ||
| €0.119 | -0.62% | €16.49M | €19.24B | TraderDétails | ||
| €0.3582 | +0.91% | €3.65M | €13.12B | TraderDétails | ||
| €511.76 | +2.68% | €7.26M | €10.21B | TraderDétails | ||
| €77,592.12 | +1.51% | €24.33K | €9.69B | TraderDétails | ||
| €11.74 | -1.52% | €5.14M | €8.18B | TraderDétails | ||
| €8.38 | +1.29% | €20.66K | €7.72B | TraderDétails | ||
| €26.04 | -3.54% | €12.36M | €7.05B | TraderDétails | ||
| €2,839.29 | +0.84% | €15.04K | €6.68B | TraderDétails | ||
| €0.2055 | -0.32% | €979.09K | €6.64B | TraderDétails | ||
| €0.8587 | +0.02% | €34.11K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%