Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,114.02 | -4.26% | €751.89M | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,466.85 | -4.86% | €259.72M | €297.73B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | -0.0036% | €54.05B | €159.24B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -5.85% | €86.59M | €108.04B | TraderDétails | ||
| €725.02 | -4.23% | €5.94M | €99.86B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | +0.02% | €7.04M | €65.97B | TraderDétails | ||
| €110.56 | -6.03% | €81.44M | €61.88B | TraderDétails | ||
| €0.2401 | -0.7% | €2.18M | €22.73B | TraderDétails | ||
| €0.00243 | +0.57% | €86.74K | €21.87B | TraderDétails | ||
| €2,466.88 | -4.87% | €11.97K | €21.29B | TraderDétails | ||
| €0.1198 | -6.71% | €24.12M | €18.21B | TraderDétails | ||
| €0.3378 | -6.00% | €3.01M | €12.37B | TraderDétails | ||
| €74,984.80 | -4.34% | €14.00K | €9.37B | TraderDétails | ||
| €457.94 | +0.89% | €12.32M | €9.14B | TraderDétails | ||
| €8.54 | +0.74% | €10.99K | €7.88B | TraderDétails | ||
| €10.65 | -5.44% | €3.96M | €7.42B | TraderDétails | ||
| €27.14 | -8.48% | €17.13M | €7.34B | TraderDétails | ||
| €0.2047 | -6.38% | €1.24M | €6.61B | TraderDétails | ||
| €2,663.60 | -5.26% | €12.47K | €6.29B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | +0.04% | €31.23K | €6.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%