Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.75 | -3.99% | $1.67M | $2.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,193.60 | -0.24% | $1.76M | $2.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9991 | -0.01% | $9.77M | $2.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.66 | -1.42% | $1.64M | $2.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2626 | -6.97% | $4.66M | $2.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000004693 | -3.06% | $6.99M | $1.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.50 | -1.21% | $2.12M | $1.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2158 | -1.54% | $2.81M | $1.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002955 | -5.00% | $3.12M | $1.74B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001636 | +0.18% | $21.69K | $1.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9612 | -0.18% | $6.48M | $1.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4916 | -0.48% | $2.28M | $1.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6273 | +0.11% | $3.14M | $1.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9985 | -0.09% | $15.07M | $1.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,201.85 | -0.12% | $262.27K | $1.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04998 | -7.52% | $4.98M | $1.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.80 | -1.80% | $946.16K | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05606 | +0.95% | $128.36K | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1235 | -2.36% | $332.13K | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $85.35 | -3.74% | $581.24K | $1.24B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%