Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.36B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.45% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $126.1M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00247 | -7.78% | $5.45K | $2.47M | Einzelheiten | ||
| $0.001121 | +1.98% | $4.20 | $11.21M | Einzelheiten | ||
| $0.003025 | +0.02% | $20.48 | $24.20M | Einzelheiten | ||
| $0.001035 | -- | $2.46 | $103.53K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $1.16 | +0.32% | -- | $7.59K | Einzelheiten | ||
| $17.28 | -0.037% | $1.10K | $2.15M | Einzelheiten | ||
| $0.000000001478 | +0.0077% | $13.23 | $147.80K | Einzelheiten | ||
| $0.00002215 | -0.55% | $53.85 | $6.66K | Einzelheiten | ||
| $0.00024 | -4.00% | $38.70 | $60.01K | Einzelheiten | ||
| $0.06109 | +0.099% | $144.95 | $135.76K | Einzelheiten | ||
| $47.51 | -4.89% | $1.27K | $536.86K | Einzelheiten | ||
| $0.007075 | +0.15% | $1.20 | $70.75K | Einzelheiten | ||
| $85,612.00 | -6.20% | -- | $8.17M | Einzelheiten | ||
| $0.001718 | -- | $9.93 | $509.52K | Einzelheiten | ||
| $0.00003766 | -- | $56.82 | $37.66K | Einzelheiten | ||
| $0.004857 | -0.26% | $222.75K | $4.85M | Einzelheiten | ||
| $0.00003347 | -- | $0.09102 | $435.11K | Einzelheiten | ||
| $0.1033 | -34.37% | $10.14K | $2.06M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
46.85%53.15%