Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.34B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.93% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $123.52M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.03% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9986 | +0.032% | $102.36 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | -0.0023% | $828.93K | $48.07M | Einzelheiten | ||
| $0.0418 | -- | $1.04K | $2.29M | Einzelheiten | ||
| $0.00001688 | -3.50% | $764.38 | $67.52K | Einzelheiten | ||
| $0.0008241 | -0.082% | $108.66 | $824.15K | Einzelheiten | ||
| $0.01572 | -0.98% | $6.43 | $157.29K | Einzelheiten | ||
| $61.91 | -3.42% | $23.06K | $61.91M | Einzelheiten | ||
| $2,820.90 | -5.90% | $23.21M | $229.75M | Einzelheiten | ||
| $0.01836 | -- | $5.57K | $1.83M | Einzelheiten | ||
| $0.001023 | -6.46% | $107.31K | $53.49M | Einzelheiten | ||
| $0.0003119 | -7.10% | $90.94K | $3.11M | Einzelheiten | ||
| $0.001329 | -0.1% | $13.31 | $24.58K | Einzelheiten | ||
| $0.0001616 | -1.61% | $1.08 | $16.16K | Einzelheiten | ||
| $0.9968 | -0.48% | $23.10 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00003972 | +0.026% | $91.16 | $59.58K | Einzelheiten | ||
| $0.1395 | +0.17% | $26.37K | $697.56M | Einzelheiten | ||
| $0.05033 | -- | $6.62 | $13.32K | Einzelheiten | ||
| $0.0000009941 | -4.82% | $1.02 | $8.33K | Einzelheiten | ||
| $0.000958 | +2.23% | $24.65 | $372.47K | Einzelheiten | ||
| $0.00003347 | -- | $0.09102 | $435.11K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%