On-Chain-Volumen
-0,11 %$6,95B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDFJUICE 9M5X....pump | $36,66K0,00003666 | +5,80 % | 0,00003666+5,80 % | $15,37K | 429 | 671 | $46,57K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() SMOG GLe3....pump | $68,76K0,00006876 | +83,43 % | 0,00006876+83,43 % | $20,97K | 635 | 2,14K | $79,38K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() VALENTAURA 3kGe....pump | $219,02K0,0002190 | +457,12 % | 0,0002190+457,12 % | $37,81K | 747 | 1,42K | $164,87K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ALONJUICE 8WMA....pump | $1,74K0,000001742 | -95,77 % | 0,000001742-95,77 % | $3,32K | 211 | 1,21K | $69,39K | 99,27 % 0 % 0 % | ||
![]() LELOUCH Dxzr....pump | $25,95K0,00002595 | -6,97 % | 0,00002595-6,97 % | $12,96K | 419 | 3,03K | $129,42K | 81,05 % 0 % 0 % | ||
![]() DOTENV 3Sfm....GyEC | $2,80K0,000002800 | -24,50 % | 0,000002800-24,50 % | $4,02K | 24 | 728 | $39,43K | 16,67 % 0 % 0 % | ||
![]() PsyopAnime EEEB....pump | $1,77K0,000001776 | +0,06 % | 0,000001776+0,06 % | $3,34K | 78 | 4,26K | $108,5K | 5,89 % 0 % 0 % | ||
![]() pepebismol HbYg....pump | $3,88M0,0038852 | +3,62 % | 0,0038852+3,62 % | $156,2K | 849 | 7,34K | $433,81K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Melon BgrD....pump | $69,90K0,00006990 | +96,15 % | 0,00006990+96,15 % | $21,19K | 502 | 5,08K | $259,87K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MrSue ChoC....pump | $48,64K0,00004864 | +197,69 % | 0,00004864+197,69 % | $17,45K | 258 | 2,62K | $114,32K | 82,25 % 0 % 0 % | ||
![]() WSC TG8N....pump | $7,64K0,000007640 | -4,29 % | 0,000007640-4,29 % | $6,68K | 157 | 1,75K | $70,18K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() MENACE GxXc....pump | $26,55K0,00002671 | -12,32 % | 0,00002671-12,32 % | $12,99K | 272 | 2,70K | $116,4K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() memeless Adb5....pump | $16,39K0,00001639 | -38,64 % | 0,00001639-38,64 % | $10,29K | 272 | 6,44K | $249,3K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() STIX HggG....x6bj | $3,58K0,000003585 | +66,10 % | 0,000003585+66,10 % | $4,74K | 56 | 1,56K | $68K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Sue 367n....pump | $70,03K0,00007003 | +39,67 % | 0,00007003+39,67 % | $21,89K | 935 | 8,70K | $439,15K | 29,32 % 0 % 0 % | ||
![]() Nakula Gh2N....pump | $7,44K0,000007447 | +6,34 % | 0,000007447+6,34 % | $6,82K | 171 | 2,39K | $97,96K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CRX 2xKH....pump | $1,61K0,000001615 | -96,43 % | 0,000001615-96,43 % | $3,14K | 12 | 112 | $23,29K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() PIPPINTINE EyAb....pump | $2,76K0,000002767 | -97,94 % | 0,000002767-97,94 % | $4,37K | 335 | 4,50K | $365,07K | 95,58 % 0 % 0 % | ||
![]() Mevlin 7r2p....pump | $1,59K0,000001595 | -1,72 % | 0,000001595-1,72 % | $3,16K | 19 | 1,25K | $24,74K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Otome EYuV....53pP | $14,29K0,00001429 | +48,66 % | 0,00001429+48,66 % | $9,54K | 213 | 4,40K | $168,96K | 0 % 0 % 0 % |




























