On-Chain-Volumen
+0,05 %$8,47B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trump EXHr....bonk | $28,85K0,0004809 | -16,65 % | 0,0004809-16,65 % | $16,26K | 419 | 9,73K | $450,95K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Screener 2mHc....bonk | $3,44K0,000003448 | -64,39 % | 0,000003448-64,39 % | $5,15K | 78 | 2,89K | $144,53K | 92,08 % 0 % 0 % | ||
![]() DUGE JMQK....oi48 | $2,24K0,000002248 | +3,08 % | 0,000002248+3,08 % | $4,89 | 3 | 48 | $1,47K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CHUD CkEZ....bonk | $4,17K0,00006956 | -1,19 % | 0,00006956-1,19 % | $5,62K | 21 | 662 | $41,32K | 94,68 % 0 % 0 % | ||
![]() wheel 3Bch....bonk | $2,68K0,0{8}2689 | +0,97 % | 0,0{8}2689+0,97 % | $4,83K | 15 | 566 | $35,11K | 99,97 % 0 % 0 % | ||
![]() BLUECHIP kihG....bonk | $3,51K0,00005858 | +10,22 % | 0,00005858+10,22 % | $5,59K | 30 | 1,38K | $74,84K | 99,24 % 0 % 0 % | ||
![]() Peace 89gE....bonk | $6,94K0,0001157 | -17,06 % | 0,0001157-17,06 % | $7,87K | 93 | 3,38K | $146K | 84,51 % 0 % 0 % | ||
![]() ACC 3iqQ....k7BG | $2,25K0,000002252 | -46,37 % | 0,000002252-46,37 % | $3,65K | 43 | 2,08K | $109,93K | 98,52 % 0 % 0 % | ||
![]() Coalie AfJ6....T3d4 | $53,96K0,00005396 | -31,30 % | 0,00005396-31,30 % | $24,17K | 346 | 7,97K | $582,49K | 46,39 % 0 % 0 % | ||
![]() WAGMI 9kUM....bonk | $2,60K0,000002607 | -85,68 % | 0,000002607-85,68 % | $4K | 47 | 2,27K | $113,31K | 92,77 % 0 % 0,03 % | ||
![]() Eagle Ebx9....bonk | $3,05K0,00005097 | -72,10 % | 0,00005097-72,10 % | $5,33K | 54 | 3,99K | $179,5K | 97,47 % 0 % 0 % | ||
![]() ELEPHANT FMX7....bonk | $2,66K0,000002664 | -11,80 % | 0,000002664-11,80 % | $4,86K | 16 | 944 | $46,53K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Cum 4Krc....bonk | $14,84K0,00001484 | -80,14 % | 0,00001484-80,14 % | $9,63K | 271 | 11,47K | $627,45K | 56,01 % 0 % 1,16 % | ||
![]() CHUD AmSQ....bonk | $116,62K0,0001166 | -58,03 % | 0,0001166-58,03 % | $32,48K | 294 | 9,40K | $546,56K | 32,12 % 0 % 0 % | ||
![]() PISS J3LF....cdKE | $4,71K0,000004713 | -82,51 % | 0,000004713-82,51 % | $7,23K | 93 | 7,48K | $312,06K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CHUD t3iw....bonk | $4,88K0,000004888 | -51,88 % | 0,000004888-51,88 % | $6,58K | 40 | 1,71K | $104,77K | 91,1 % 0 % 0 % | ||
![]() PONZI BMXw....bonk | $8,68K0,000008682 | -82,01 % | 0,000008682-82,01 % | $9,07K | 194 | 8,92K | $504,89K | 64,89 % 0 % 0 % | ||
![]() BUCKARU 8qWr....bonk | $4,46K0,00007434 | -76,35 % | 0,00007434-76,35 % | $6,39K | 38 | 3,83K | $156,11K | 87,94 % 0 % 0 % | ||
![]() snowball 7xGY....8WAU | $1,75K0,000001750 | -6,23 % | 0,000001750-6,23 % | $3,17K | 11 | 936 | $50,09K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() OPTIMIST 3fEr....TFYv | $17,32K0,00001732 | -78,29 % | 0,00001732-78,29 % | $12,89K | 302 | 10,57K | $842,81K | 59,33 % 0 % 0 % |



























