行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1STRAX | 24h 最高价 | | |
2RDNT | 五分钟跌幅 | | |
3J | 五分钟涨幅 | | |
4BPT | 五分钟跌幅 | | |
5GROK | 五分钟涨幅 | | |
6SNTR | 五分钟涨幅 | | |
7HOLD | 五分钟跌幅 | | |
8SBR | 五分钟涨幅 | | |
9RDNT | 五分钟涨幅 | | |
10CAGA | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4,348.43¥29,447.13 | +0.91% | 4,348.43+0.91% | |
| 30,505.59¥206,580.80 | -0.05% | 30,505.59-0.05% | |
| 24,980.80¥196,181.70 | +0.46% | 24,980.80+0.46% | |
| 24,483.99¥165,803.13 | -1.29% | 24,483.99-1.29% | |
| 70.725¥478.943 | +1.11% | 70.725+1.11% | |
| 1.34158¥9.08505 | +0.02% | 1.34158+0.02% | |
| 1.16018¥7.85662 | +0.10% | 1.16018+0.10% | |
| 78.13¥529.09 | -4.71% | 78.13-4.71% | |
| 69,596.07¥2,943.91 | -0.01% | 69,596.07-0.01% | |
| 81.66¥552.99 | -3.96% | 81.66-3.96% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 649.64¥4,399.30 | +15.64% | 649.64+15.64% | |
| 271.68¥1,839.79 | +15.46% | 271.68+15.46% | |
| 258.49¥1,750.47 | +11.28% | 258.49+11.28% | |
| 1,015.93¥6,879.78 | +9.33% | 1,015.93+9.33% | |
| 5.71¥38.67 | +9.17% | 5.71+9.17% | |
| 84.25¥570.53 | +8.70% | 84.25+8.70% | |
| 301.09¥2,038.95 | +8.50% | 301.09+8.50% | |
| 2.94¥19.91 | +8.48% | 2.94+8.48% | |
| 69.92¥473.49 | +8.33% | 69.92+8.33% | |
| 39.46¥267.22 | +8.19% | 39.46+8.19% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 54.71¥370.49 | -16.76% | 54.71-16.76% | |
| 3.93¥26.61 | -15.84% | 3.93-15.84% | |
| 49.87¥337.71 | -15.17% | 49.87-15.17% | |
| 36.38¥246.36 | -8.84% | 36.38-8.84% | |
| 3.54¥23.97 | -8.76% | 3.54-8.76% | |
| 138.93¥940.82 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 94.71¥641.37 | -6.72% | 94.71-6.72% | |
| 48.34¥327.35 | -6.26% | 48.34-6.26% | |
| 0.76¥5.15 | -6.17% | 0.76-6.17% | |
| 84.16¥569.92 | -5.39% | 84.16-5.39% | |