ai
市值排名靠前的 币类列表。当前 币类的市值 ,在过去 24 小时内变动了 ; 币类交易量 ,在过去 24 小时变动 。今日 币类榜单共 212 个加密货币。
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 价格区间 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BDXBeldex | 0.08882¥0.63 | -13.21% | ¥0.63-13.21% | ¥5.04万 | ¥48.63亿 | |||
![]() VIRTUALVirtuals Protocol | 0.6239¥4.49 | -10.04% | ¥4.49-10.04% | ¥1748.28万 | ¥29.48亿 | |||
![]() FETArtificial Superintelligence Alliance | 0.1705¥1.22 | -6.98% | ¥1.22-6.98% | ¥378.6万 | ¥27.99亿 | |||
![]() KITEKite | 0.2152¥1.55 | +10.84% | ¥1.55+10.84% | ¥5495.03万 | ¥27.9亿 | |||
![]() IPStory Network | 1.1140¥8.02 | -5.99% | ¥8.02-5.99% | ¥1486.39万 | ¥20.05亿 | |||
![]() FARTCOINFartcoin | 0.1954¥1.40 | -10.65% | ¥1.4-10.65% | ¥2140.22万 | ¥14.07亿 | |||
![]() AWEAWE Network | 0.09503¥0.68 | +4.60% | ¥0.68+4.60% | ¥30.92万 | ¥13.29亿 | |||
![]() LUMINTLumint | 0.02672¥0.19 | -0.65% | ¥0.19-0.65% | ¥248.51万 | ¥5.77亿 | |||
![]() ARCAI Rig Complex | 0.07750¥0.55 | -0.09% | ¥0.55-0.09% | ¥1231.77万 | ¥5.57亿 | |||
![]() COAIChainOpera AI | 0.3869¥2.78 | -11.30% | ¥2.78-11.30% | ¥1038.1万 | ¥5.47亿 | |||
![]() KAITOKaito | 0.3097¥2.22 | -7.77% | ¥2.22-7.77% | ¥96.92万 | ¥5.38亿 | |||
![]() AICAI Companions | 0.06453¥0.46 | -4.23% | ¥0.46-4.23% | ¥62.24万 | ¥4.64亿 | |||
![]() UAIUnifAI | 0.2444¥1.75 | -1.05% | ¥1.75-1.05% | ¥163.84万 | ¥4.2亿 | |||
![]() BNKRBankrCoin | 0.0005741¥0.00 | -17.81% | ¥0-17.81% | ¥130.13万 | ¥4.13亿 | |||
![]() ZAMAZama | 0.02004¥0.14 | -7.90% | ¥0.14-7.90% | ¥2014.17万 | ¥3.17亿 | |||
![]() TAGTagger | 0.0003854¥0.00 | +1.85% | ¥0+1.85% | ¥66.72万 | ¥3亿 | |||
![]() SWFTCSwftCoin | 0.0040600¥0.02 | +2.49% | ¥0.02+2.49% | ¥9.4万 | ¥2.92亿 | |||
![]() SKYAISkyAI | 0.03693¥0.26 | -5.69% | ¥0.26-5.69% | ¥160.07万 | ¥2.65亿 | |||
![]() QQuack AI | 0.02067¥0.14 | +0.58% | ¥0.14+0.58% | ¥133.97万 | ¥2.4亿 | |||
![]() SAHARASahara AI | 0.01581¥0.11 | -6.93% | ¥0.11-6.93% | ¥16.92万 | ¥2.32亿 |



















