行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PTS | 五分钟跌幅 | | |
2FF | 五分钟跌幅 | | |
3ORTB | 五分钟跌幅 | | |
4BUSY | 五分钟跌幅 | | |
5GMRT | 五分钟跌幅 | | |
6ORNJ | 五分钟涨幅 | | |
7BUSY | 五分钟涨幅 | | |
8IMT | 五分钟涨幅 | | |
9GAI | 五分钟涨幅 | | |
10TRIO | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.68¥48.10 | +2.76% | 6.68+2.76% | |
| 1.57871¥11.36671 | +167.13% | 1.57871+167.13% | |
| 73,000.7¥525,605.0 | +1.66% | 73,000.7+1.66% | |
| 0.9996¥7.1971 | -0.03% | 0.9996-0.03% | |
| 2,248.44¥16,188.77 | +1.90% | 2,248.44+1.90% | |
| 0.16864¥1.21421 | +0.13% | 0.16864+0.13% | |
| 41.778¥300.802 | +4.39% | 41.778+4.39% | |
| 265.3¥1,910.2 | -20.80% | 265.3-20.80% | |
| 85.22¥613.58 | +2.01% | 85.22+2.01% | |
| 0.09504¥0.68429 | +2.06% | 0.09504+2.06% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.57493¥11.33950 | +166.32% | 1.57493+166.32% | |
| 0.002573¥0.018526 | +83.00% | 0.002573+83.00% | |
| 0.0004114¥0.0029621 | +71.41% | 0.0004114+71.41% | |
| 0.047896¥0.344851 | +34.27% | 0.047896+34.27% | |
| 0.00012487¥0.00089906 | +32.65% | 0.00012487+32.65% | |
| 0.47123¥3.39286 | +32.38% | 0.47123+32.38% | |
| 0.00015006¥0.00108043 | +30.21% | 0.00015006+30.21% | |
| 0.003986¥0.028699 | +29.83% | 0.003986+29.83% | |
| 0.013110¥0.094390 | +28.76% | 0.013110+28.76% | |
| 0.247000¥1.778000 | +28.71% | 0.247000+28.71% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.7103¥5.1142 | -75.64% | 0.7103-75.64% | |
| 0.00569¥0.04097 | -68.28% | 0.00569-68.28% | |
| 0.001463¥0.010534 | -52.56% | 0.001463-52.56% | |
| 0.001388¥0.009994 | -28.08% | 0.001388-28.08% | |
| 0.005478¥0.039442 | -26.13% | 0.005478-26.13% | |
| 0.1011¥0.7279 | -24.04% | 0.1011-24.04% | |
| 0.0063188¥0.0454954 | -23.82% | 0.0063188-23.82% | |
| 0.0005230¥0.0037660 | -23.31% | 0.0005230-23.31% | |
| 0.02999¥0.21593 | -20.91% | 0.02999-20.91% | |
| 0.00002551¥0.00018367 | -20.82% | 0.00002551-20.82% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05084+7.64% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9858+1.64% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.03024+1.74% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03198-0.55% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988-0.04% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01013-6.20% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.07287-7.61% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003175-7.64% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002301-25.17% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4146-6.64% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.52万亿 | 73,025.5+1.70% | |
| ¥1.95万亿 | 2,248.44+1.90% | |
| ¥6012.82亿 | 1.361+0.66% | |
| ¥5977亿 | 608.8+0.24% | |
| ¥5648.56亿 | 0.9995-0.04% | |
| ¥3527.76亿 | 85.22+2.01% | |
| ¥2163.43亿 | 0.31696-0.81% | |
| ¥1551.23亿 | 2,247.4+1.60% | |
| ¥1052.15亿 | 0.09505+2.06% | |
| ¥827.38亿 | 0.9988-0.04% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥42.54亿 | 73,025.5+1.70% | |
| ¥19.28亿 | 2,248.44+1.90% | |
| ¥3.97亿 | 1.57493+166.32% | |
| ¥3.24亿 | 85.22+2.01% | |
| ¥2.08亿 | 0.9995-0.04% | |
| ¥1.67亿 | 0.09505+2.06% | |
| ¥1.58亿 | 1.361+0.66% | |
| ¥1.22亿 | 265.3-20.80% | |
| ¥1.05亿 | 41.803+4.43% | |
| ¥9907.51万 | 4,737.4-0.27% | |