行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SIN | 五分钟跌幅 | | |
2FITFI | 五分钟跌幅 | | |
3SMTX | 24h 最低价 | | |
4SCT | 五分钟跌幅 | | |
5ZEX | 24h 最低价 | | |
6TRALA | 24h 最低价 | | |
7TTD | 五分钟涨幅 | | |
8XGN | 24h 最低价 | | |
9LIT | 24h 最高价 | | |
10NBT | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.74¥45.68 | -0.44% | 6.74-0.44% | |
| 0.9036¥6.1247 | -2.49% | 0.9036-2.49% | |
| 66,394.7¥450,029.9 | +1.73% | 66,394.7+1.73% | |
| 1,922.68¥13,032.12 | +1.11% | 1,922.68+1.11% | |
| 1.0005¥6.7815 | 0.00% | 1.00050.00% | |
| 0.09307¥0.63084 | -6.14% | 0.09307-6.14% | |
| 0.041603¥0.281989 | +6.99% | 0.041603+6.99% | |
| 8.291¥56.197 | -76.87% | 8.291-76.87% | |
| 572.9¥3,883.2 | +0.10% | 572.9+0.10% | |
| 77.90¥528.00 | +0.25% | 77.90+0.25% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0008500¥0.0057600 | +165.29% | 0.0008500+165.29% | |
| 0.0006965¥0.0047209 | +116.03% | 0.0006965+116.03% | |
| 0.10018¥0.67903 | +62.52% | 0.10018+62.52% | |
| 0.009115¥0.061782 | +58.30% | 0.009115+58.30% | |
| 0.00009895¥0.00067069 | +42.12% | 0.00009895+42.12% | |
| 0.027520¥0.186530 | +36.58% | 0.027520+36.58% | |
| 0.03211¥0.21764 | +36.40% | 0.03211+36.40% | |
| 0.001530¥0.010370 | +35.63% | 0.001530+35.63% | |
| 0.0007351¥0.0049826 | +33.17% | 0.0007351+33.17% | |
| 0.001374¥0.009313 | +28.17% | 0.001374+28.17% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0000197¥0.0001335 | -85.91% | 0.0000197-85.91% | |
| 8.291¥56.197 | -76.87% | 8.291-76.87% | |
| 0.0001698¥0.0011509 | -66.03% | 0.0001698-66.03% | |
| 0.000001630¥0.000011050 | -58.43% | 0.000001630-58.43% | |
| 0.0015000¥0.0102000 | -53.13% | 0.0015000-53.13% | |
| 0.0006105¥0.0041380 | -52.23% | 0.0006105-52.23% | |
| 0.000662¥0.004487 | -39.81% | 0.000662-39.81% | |
| 0.17262¥1.17004 | -38.42% | 0.17262-38.42% | |
| 0.00002200¥0.00014900 | -37.17% | 0.00002200-37.17% | |
| 0.001761¥0.011936 | -29.56% | 0.001761-29.56% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/0907:00:00 | 175.91+9.51% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 549.35+12.68% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 172.11+13.52% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 208.99+18.21% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 290.39+7.64% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 216.57+18.52% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 889.15+2.77% | |
| 2026/07/2007:00:00 | 731.9+0.09% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 752.98+0.86% | |
| 2026/07/2107:00:00 | 0.042256+5.77% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.03万亿 | 66,394.7+1.73% | |
| ¥1.57万亿 | 1,922.68+1.11% | |
| ¥5171.96亿 | 572.9+0.10% | |
| ¥4965.27亿 | 1.00050.00% | |
| ¥3078.57亿 | 77.90+0.25% | |
| ¥2119.69亿 | 0.32965+0.85% | |
| ¥1253.15亿 | 1,929.4+1.28% | |
| ¥906.91亿 | 60.236-2.96% | |
| ¥779.99亿 | 1.0002-0.01% | |
| ¥773.33亿 | 0.07348+1.81% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥33.34亿 | 66,394.7+1.73% | |
| ¥16.53亿 | 1,922.68+1.11% | |
| ¥3.04亿 | 77.90+0.25% | |
| ¥2.95亿 | 751.68+0.84% | |
| ¥2.13亿 | 0.9036-2.49% | |
| ¥2.05亿 | 1.00050.00% | |
| ¥1.6亿 | 0.9983+0.05% | |
| ¥9448.35万 | 0.07348+1.81% | |
| ¥8131.55万 | 0.17393+3.52% | |
| ¥7775.55万 | 4,081.0+1.78% | |