行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1GAIX | 五分钟涨幅 | | |
2GAIX | 24h 最高价 | | |
3SOPHIA | 五分钟跌幅 | | |
4PHB | 五分钟涨幅 | | |
5FAST | 五分钟跌幅 | | |
6KAON | 五分钟跌幅 | | |
7ALPA | 五分钟跌幅 | | |
8BCUT | 五分钟涨幅 | | |
9ART | 五分钟跌幅 | | |
10KAON | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.12¥44.06 | -0.32% | 6.12-0.32% | |
| 1,560.95¥11,238.84 | -0.53% | 1,560.95-0.53% | |
| 358.25¥2,579.40 | +10.18% | 358.25+10.18% | |
| 61.90¥445.70 | -3.58% | 61.90-3.58% | |
| 60,640.8¥436,613.8 | +0.74% | 60,640.8+0.74% | |
| 0.12323¥0.88726 | -0.04% | 0.12323-0.04% | |
| 9.602¥69.134 | -19.44% | 9.602-19.44% | |
| 0.7111¥5.1199 | +2.25% | 0.7111+2.25% | |
| 1.0002¥7.2014 | -0.01% | 1.0002-0.01% | |
| 0.15869¥1.14257 | -0.76% | 0.15869-0.76% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00003242¥0.00023342 | +167.05% | 0.00003242+167.05% | |
| 0.0108000¥0.0778000 | +149.95% | 0.0108000+149.95% | |
| 0.44697¥3.21818 | +120.19% | 0.44697+120.19% | |
| 0.04128¥0.29722 | +100.38% | 0.04128+100.38% | |
| 0.17589¥1.26641 | +94.61% | 0.17589+94.61% | |
| 0.13237¥0.95306 | +78.22% | 0.13237+78.22% | |
| 0.00023900¥0.00172100 | +73.81% | 0.00023900+73.81% | |
| 0.31604¥2.27549 | +73.06% | 0.31604+73.06% | |
| 0.0023939¥0.0172361 | +60.54% | 0.0023939+60.54% | |
| 0.04118¥0.29650 | +45.15% | 0.04118+45.15% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000021743¥0.000156550 | -48.00% | 0.000021743-48.00% | |
| 0.1401¥1.0087 | -42.62% | 0.1401-42.62% | |
| 0.00006860¥0.00049390 | -38.75% | 0.00006860-38.75% | |
| 0.0028982¥0.0208670 | -31.32% | 0.0028982-31.32% | |
| 0.0003061¥0.0022039 | -27.87% | 0.0003061-27.87% | |
| 0.0003945¥0.0028404 | -27.06% | 0.0003945-27.06% | |
| 0.4171¥3.0031 | -19.69% | 0.4171-19.69% | |
| 0.06305¥0.45396 | -19.55% | 0.06305-19.55% | |
| 0.3170¥2.2820 | -19.52% | 0.3170-19.52% | |
| 9.602¥69.134 | -19.44% | 9.602-19.44% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/2805:20:00 | 0.027238-2.07% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.17511-2.47% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00008796-1.03% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.015146+11.53% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.01784-4.70% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.12万亿 | 60,640.8+0.74% | |
| ¥1.72万亿 | 1,560.95-0.53% | |
| ¥6622.33亿 | 575.4+0.98% | |
| ¥5465.54亿 | 1.0002-0.01% | |
| ¥3321.98亿 | 61.90-3.58% | |
| ¥2327.33亿 | 0.32196+0.37% | |
| ¥1356.26亿 | 1,552.7-0.84% | |
| ¥1158.44亿 | 57.590+0.09% | |
| ¥1105.08亿 | 0.08119-0.31% | |
| ¥828.96亿 | 0.9998-0.02% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥107.08亿 | 60,640.8+0.74% | |
| ¥67.03亿 | 1,560.95-0.53% | |
| ¥14.05亿 | 61.90-3.58% | |
| ¥3.86亿 | 9.602-19.44% | |
| ¥3.02亿 | 0.08119-0.31% | |
| ¥2.23亿 | 57.590+0.09% | |
| ¥2.13亿 | 575.4+0.98% | |
| ¥1.91亿 | 1.892-2.52% | |
| ¥1.8亿 | 0.32196+0.37% | |
| ¥1.76亿 | 0.15869-0.76% | |