Khối lượng on-chain
-0,16%₫223,58T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -0,61% | ₫39,60B10,26119 | -0,61% | ₫38,23B | ₫8,17B | ||
![]() GM 0xfb....4057 | +13,71% | ₫7,74B0,000336 | +13,71% | ₫1,5B | ₫166,56M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -4,96% | ₫1,77B0,00007685 | -4,96% | ₫760,46M | ₫25,28M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -1,86% | ₫8,40B0,0003647 | -1,86% | ₫1,34B | ₫15,6M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -10,42% | ₫883,49M0,000038327994 | -10,42% | ₫459,01M | ₫11,78M |













