Khối lượng on-chain
-0,25%₫225,32T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₫6,96B0,0003021 | -0,10% | 0,0003021-0,10% | ₫2,25B | ₫3,58B | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₫30,20B0,03348 | -0,02% | 0,03348-0,02% | ₫2,73B | ₫6,97B | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₫94,15B0,07318 | +0,01% | 0,07318+0,01% | ₫15,25B | ₫2,48B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫50,59B0,002194 | 0,00% | 0,0021940,00% | ₫65,67B | ₫5,33T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,95 | 0,00% | 47,950,00% | ₫255,42B | ₫1,19T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₫15,99B0,0008671 | +0,02% | 0,0008671+0,02% | ₫168,18M | ₫313,16M | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ₫4,32B0,0001874 | 0,00% | 0,00018740,00% | ₫2,31B | ₫191,84M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ₫82,22B0,00000031385 | -0,06% | 0,00000031385-0,06% | ₫3,46B | ₫179,59M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ₫6,40B0,000277 | -0,34% | 0,000277-0,34% | ₫1,87B | ₫18,1B | ||
![]() GAIN 0xac....2e13 | ₫1,40B0,0000115138 | +0,10% | 0,0000115138+0,10% | ₫5,62M | ₫201,08K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ₫1,28B0,00005579 | 0,00% | 0,000055790,00% | ₫1,13B | ₫74,62M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ₫20,86B0,0009053 | 0,00% | 0,00090530,00% | ₫7,34B | ₫1M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ₫5,78T0,02508 | +0,02% | 0,02508+0,02% | ₫1,01B | ₫585,52M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ₫84,91B0,003683 | 0,00% | 0,0036830,00% | ₫11,74B | ₫3,08B | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ₫235,34B0,004084 | +0,01% | 0,004084+0,01% | ₫20,67B | ₫30,26B | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ₫66,48M0,00000028840 | +0,02% | 0,00000028840+0,02% | ₫5,12M | ₫208,24K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ₫16,61B0,00002402 | -0,04% | 0,00002402-0,04% | ₫564,11M | ₫4,3B | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ₫36,91B0,008497 | +0,16% | 0,008497+0,16% | ₫511,91K | ₫98,68K | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ₫1,31B0,00005704 | +0,05% | 0,00005704+0,05% | ₫948,72M | ₫154,12M | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ₫316,92M0,00001374 | -0,07% | 0,00001374-0,07% | ₫393,99M | ₫41,59M |


























