Khối lượng on-chain
-0,06%₫308,35T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS 0xa1....ba26 | +6,16% | ₫29,83B0,001294 | +6,16% | ₫6,01B | ₫87,03B | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -25,83% | ₫3,07B0,0001332 | -25,83% | ₫3,34B | ₫43,82B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -36,84% | ₫456,83B0,00019818 | -36,84% | ₫39,36B | ₫35,87B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | +25,68% | ₫445,83B0,10865 | +25,68% | ₫3,03B | ₫31,85B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | +1,37% | ₫3,77T0,03664 | +1,37% | ₫111,62B | ₫25,47B | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +23,16% | ₫48,34B0,002097 | +23,16% | ₫3,25B | ₫17,42B | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -4,21% | ₫3,14T0,2861 | -4,21% | ₫219,48B | ₫17,1B | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +11,37% | ₫2,92T0,5007 | +11,37% | ₫5,22B | ₫13,55B | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -6,19% | ₫114,63B0,03064 | -6,19% | ₫30,83B | ₫12,89B | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +1,85% | ₫1,76T0,2960 | +1,85% | ₫13,51B | ₫11,47B | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -6,65% | ₫255,08B0,021540 | -6,65% | ₫31,43B | ₫9,58B | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +8,20% | ₫650,16B0,0002820 | +8,20% | ₫47,27B | ₫7,54B | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +0,19% | ₫558,81B0,0896 | +0,19% | ₫14,62B | ₫4,05B | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | +3,73% | ₫275,52B0,001195 | +3,73% | ₫28,49B | ₫3,82B | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | +0,48% | ₫1,45T0,0960 | +0,48% | ₫10,23B | ₫3,66B | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +2,95% | ₫312,78B0,31927 | +2,95% | ₫20,62B | ₫3,54B | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -4,07% | ₫338,93B0,015065 | -4,07% | ₫103,33B | ₫3,3B | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | +1,19% | ₫1,13T0,001335 | +1,19% | ₫14,1B | ₫3,08B | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -0,93% | ₫866,63B38,11 | -0,93% | ₫36,12B | ₫2,89B | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | +28,34% | ₫6,57B0,000327 | +28,34% | ₫3,02B | ₫2,86B |


























