Khối lượng on-chain
+0,09%₫315,50T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | ₫141,57B0,06571 | -1,72% | 0,06571-1,72% | ₫19,25B | ₫186,33B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₫25,13T0,1871 | +1,31% | 0,1871+1,31% | ₫33,87B | ₫164,79B | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | ₫969,12B12,34 | +0,65% | 12,34+0,65% | ₫182,87B | ₫16,92B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₫1,38T2,058 | +9,38% | 2,058+9,38% | ₫53,24B | ₫7,13B | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₫400,48B0,9289 | -1,36% | 0,9289-1,36% | ₫6,27B | ₫5,3B | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₫1,74T7,279 | +3,15% | 7,279+3,15% | ₫4,16B | ₫4,25B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₫1,96T2,8504 | +0,47% | 2,8504+0,47% | ₫2,01B | ₫1,54B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₫627,10B0,09221 | +1,20% | 0,09221+1,20% | ₫6,55B | ₫355,17M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₫710,94B0,01572 | -2,22% | 0,01572-2,22% | ₫242,97M | ₫117,89M |















