Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.05986 | -4.99% | ₴788.69K | ₴59.73M | -- | ||
| ₴0.05913 | +3.76% | ₴16.74M | ₴59.13M | -- | ||
| ₴0.0516 | -2.31% | ₴222.35K | ₴59.04M | -- | ||
| ₴0.05832 | +2.46% | ₴938.77K | ₴56.07M | -- | ||
| ₴0.05725 | -10.01% | ₴27.36M | ₴56.22M | -- | ||
| ₴0.04716 | -1.27% | ₴1.03M | ₴49.57M | -- | ||
| ₴0.04673 | -9.76% | ₴901.51K | ₴46.71M | -- | ||
| ₴0.04608 | +32.80% | ₴10.79M | ₴46.08M | -- | ||
| ₴0.0654 | -7.24% | ₴937.93K | ₴44.40M | -- | ||
| ₴0.04346 | +4.45% | ₴1.16M | ₴43.46M | -- | ||
| ₴0.04489 | +2.02% | ₴186.11K | ₴42.44M | -- | ||
| ₴0.01309 | +12.86% | ₴188.71K | ₴42.38M | -- | ||
| ₴0.03709 | -13.42% | ₴2.26M | ₴42.29M | -- | ||
| ₴0.04174 | -32.09% | ₴27.16M | ₴41.20M | -- | ||
| ₴0.01922 | -5.50% | ₴103.76K | ₴41.00M | -- | ||
| ₴0.02992 | +5.80% | ₴142.69K | ₴40.94M | -- | ||
| ₴0.03807 | -6.56% | ₴510.14K | ₴39.55M | -- | ||
| ₴0.03993 | +13.75% | ₴4.06M | ₴39.13M | -- | ||
| ₴0.008851 | +12.89% | ₴19.01K | ₴38.89M | -- | ||
| ₴0.04153 | -1.60% | ₴328.15K | ₴38.65M | -- |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Засновник Telegram відповідає на FUD: не залежить від російського капіталу, власники облігацій, які були заморожені, не є акціонерами компаніїАмериканські акції з криптовалютами у вівторок закрилися з різною динамікою, MSTR подешевшав на 4,1%, після позитивних новин після закриття торгів піднявся на 7,17%