Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
EMBEREmber Sword | 01-10 22:39:32 | Приріст за 5 хв | ₴0.003202 | +9.31% | |
TIPTipcoin | 01-10 22:38:49 | Втрата за 5 хв | ₴0.0005813 | -8.59% | |
MFERmfercoin | 01-10 22:38:43 | Приріст за 5 хв | ₴0.09763 | +10.53% | |
INVITEINVITE | 01-10 22:38:36 | Приріст за 5 хв | ₴0.049 | +7.96% | |
REIGNReign of Terror | 01-10 22:38:32 | Приріст за 5 хв | ₴0.009322 | +5.46% | |
KIBAKiba Inu | 01-10 22:38:13 | Втрата за 5 хв | ₴0.000007153 | -7.41% | |
GMRXGaimin | 01-10 22:38:07 | Втрата за 5 хв | ₴0.0005111 | -5.41% | |
BEEFIBeefy.Finance | 01-10 22:37:49 | Приріст за 5 хв | ₴9,513.65 | +5.95% | |
USTalus | 01-10 22:37:34 | Максимум за 24год | ₴0.3288 | +10.06% | |
WWYWeWay | 01-10 22:37:25 | Приріст за 5 хв | ₴0.0002583 | +6.19% | |
MIDLEmidle | 01-10 22:37:14 | Втрата за 5 хв | ₴0.001662 | -9.74% | |
MIDLEmidle | 01-10 22:37:14 | Мінімум за 24год | ₴0.001662 | -10.52% | |
MOZLumoz | 01-10 22:37:08 | Мінімум за 24год | ₴0.004926 | -12.00% | |
ESEclipse | 01-10 22:37:07 | Максимум за 24год | ₴5.51 | +10.10% | |
PALPalio | 01-10 22:36:38 | Приріст за 5 хв | ₴0.1348 | +8.90% | |
EQEquilibrium | 01-10 22:36:30 | Втрата за 5 хв | ₴0.0007759 | -6.13% | |
WWYWeWay | 01-10 22:36:09 | Максимум за 24год | ₴0.0002543 | +10.31% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 01-10 22:35:39 | Втрата за 5 хв | ₴0.2068 | -21.27% | |
APRSApeiron | 01-10 22:35:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.2405 | +5.13% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 01-10 22:35:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.2627 | +22.00% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 986Лузери 1,165