Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87952 доларів, 24h зміна -0.38%, підтримка 85279, опір 89226; ETH становить 2935 доларів, 24h зміна -4%, підтримка 2779, опір 2986. Альткоїни ATRS зросли на 38%, SNS на 26%, INTR на 24%. Наразі індекс страху та жадібності становить 20 (екстремальний страх), що відображає низький ринковий настрій. Щодо короткострокових операцій рекомендується збільшити позиції на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні стоп-лоси для контролю ризиків. У середньостроковій стратегії можна розглянути можливість збільшення частки основних активів у портфелі та звернути увагу на потенційні наслідки змін у регуляторній політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | -- | |
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | ₴2.11B | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | ₴4.23B | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Payment On/Off Ramp Gateway Crypto Card | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | ₴7.41B | 2025-11-23 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Parallel VM | ₴105.90B | ₴7.96B | 2025-11-21 | -- | |
| Seed | Social MEME Launchpad | -- | ₴46.60M | 2025-11-20 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| M&A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴296.54M | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | ₴194.87M | 2025-11-19 | ||
| Seed | AI Agent Marketing Solutions | -- | ₴63.54M | 2025-11-19 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | ₴63.54M | 2025-11-19 | ||
| -- | Prediction market | ₴466.00B | ₴42.36B | 2025-11-19 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | ₴63.54M | 2025-11-19 | H | |
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Series C | AI | ₴21.18B | ₴1.27B | 2025-11-19 | ||
| Series A | Tax & Accounting AI | -- | ₴889.63M | 2025-11-18 |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%