Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.9642 | -2.24% | ₴17.91M | ₴1.33B | -- | ||
| ₴0.3278 | -5.45% | ₴3.82M | ₴789.03M | -- | ||
| ₴0.2565 | -1.75% | ₴843.05K | ₴442.57M | -- | ||
| ₴0.1386 | +1.99% | ₴1.86M | ₴414.28M | -- | ||
| ₴0.2983 | +4.22% | ₴3.60M | ₴380.23M | -- | ||
| ₴0.2574 | -7.10% | ₴887.75K | ₴257.47M | -- | ||
| ₴0.1797 | -3.69% | ₴2.94M | ₴89.89M | -- | ||
| ₴0.03383 | -1.84% | ₴3.43M | ₴139.54M | -- | ||
| ₴0.1328 | +3.12% | ₴337.69K | ₴132.86M | -- | ||
| ₴0.02179 | +14.99% | ₴739.84K | ₴89.05M | -- | ||
| ₴0.03614 | -8.91% | ₴350.16K | ₴56.49M | -- | ||
| ₴0.05115 | +1.78% | ₴547.08K | ₴51.15M | -- | ||
| ₴0.007718 | -8.45% | ₴88.41K | ₴42.94M | -- | ||
| ₴0.002119 | -3.96% | ₴2.62K | ₴42.31M | -- | ||
| ₴0.006315 | -23.42% | ₴445.90K | ₴18.78M | -- | ||
| ₴0.01634 | -20.10% | ₴1.20M | ₴16.34M | -- | ||
| ₴0.01591 | +17.37% | ₴182.43K | ₴15.91M | -- | ||
| ₴0.00798 | +1.10% | ₴9.35K | ₴15.70M | -- | ||
| ₴0.00379 | +2.27% | ₴18.51K | ₴11.94M | -- | ||
| ₴0.005869 | -4.57% | ₴103.05K | ₴11.47M | -- |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%