Обсяг у мережі
+0,09%₴591,92B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCA 0x70....:SCA | --0,03733 | -3,20% | 0,03733-3,20% | ₴15,86M | ₴11,17M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | ₴447,22M0,0010341 | +7,60% | 0,0010341+7,60% | ₴27,48M | ₴3,23M | ||
![]() NS 0x51....::NS | ₴210,43M0,03133 | +1,97% | 0,03133+1,97% | ₴2,33M | ₴1,41M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | --0,000756 | -16,21% | 0,000756-16,21% | ₴3,62M | ₴1,31M | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | ₴490,59M0,01389 | -1,01% | 0,01389-1,01% | ₴11,36M | ₴955,28K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | ₴271,43M0,006276 | +11,90% | 0,006276+11,90% | ₴3,34M | ₴709,44K | ||
![]() XO 0x90....::XO | ₴10,15M0,000442 | -12,02% | 0,000442-12,02% | ₴289,76K | ₴150,66K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | --0,02971 | -0,67% | 0,02971-0,67% | ₴512,51K | ₴117,23K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | ₴370,81M0,044748 | -2,54% | 0,044748-2,54% | ₴708,35K | ₴33,24K | ||
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | ₴773,83M0,094175 | -4,15% | 0,094175-4,15% | ₴25,81K | ₴5,63K |

















