Обсяг у мережі
-0,06%₴581,04B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS 0xa1....ba26 | +7,14% | ₴57,02M0,001312 | +7,14% | ₴11,38M | ₴163,94M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -26,69% | ₴5,73M0,0001319 | -26,69% | ₴6,28M | ₴82,86M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -36,78% | ₴861,73M0,00019838 | -36,78% | ₴74,23M | ₴67,66M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | +26,25% | ₴846,18M0,10944 | +26,25% | ₴5,56M | ₴59,94M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | +1,35% | ₴7,15B0,03686 | +1,35% | ₴210,32M | ₴48M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +23,16% | ₴91,10M0,002097 | +23,16% | ₴6,14M | ₴32,96M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -3,63% | ₴5,95B0,2878 | -3,63% | ₴413,59M | ₴32,27M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +12,28% | ₴5,54B0,5042 | +12,28% | ₴9,92M | ₴25,62M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -6,21% | ₴215,93M0,03062 | -6,21% | ₴58,07M | ₴24,37M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +1,85% | ₴3,32B0,2960 | +1,85% | ₴25,46M | ₴21,62M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -5,06% | ₴482,22M0,021609 | -5,06% | ₴59,34M | ₴17,92M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +8,20% | ₴1,22B0,0002820 | +8,20% | ₴89,09M | ₴14,26M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +0,12% | ₴1,05B0,0895 | +0,12% | ₴27,54M | ₴7,63M | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | +2,95% | ₴518,41M0,001193 | +2,95% | ₴53,6M | ₴7,47M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | +0,48% | ₴2,74B0,0960 | +0,48% | ₴19,28M | ₴6,9M | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +2,95% | ₴589,40M0,31927 | +2,95% | ₴38,86M | ₴6,68M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -3,99% | ₴638,67M0,015065 | -3,99% | ₴194,9M | ₴6,23M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | +1,35% | ₴2,14B0,001338 | +1,35% | ₴26,69M | ₴5,77M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -0,93% | ₴1,63B38,11 | -0,93% | ₴68,06M | ₴5,54M | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | +28,34% | ₴12,38M0,000327 | +28,34% | ₴5,7M | ₴5,39M |


























