Обсяг у мережі
+0,09%₴591,92B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | ₴265,83M0,06580 | -2,39% | 0,06580-2,39% | ₴35,75M | ₴375,9M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₴46,72B0,1854 | -2,52% | 0,1854-2,52% | ₴58,1M | ₴331,78M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | ₴1,80B12,24 | -2,05% | 12,24-2,05% | ₴5,15M | ₴22,92M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₴2,44B1,938 | +1,48% | 1,938+1,48% | ₴96,49M | ₴13,79M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₴765,26M0,9460 | -0,32% | 0,9460-0,32% | ₴12,76M | ₴9,69M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₴3,23B7,214 | +0,51% | 7,214+0,51% | ₴8,11M | ₴9,05M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₴3,70B2,8598 | -0,78% | 2,8598-0,78% | ₴3,87M | ₴1,96M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₴1,19B0,09327 | +0,38% | 0,09327+0,38% | ₴12,32M | ₴896,52K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₴1,33B0,01574 | -1,90% | 0,01574-1,90% | ₴461,15K | ₴225,7K |
















