Обсяг у мережі
-0,16%₴421,32B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | +0,62% | ₴763,08M0,0439 | +0,62% | ₴4,27M | ₴242,11M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0,59% | ₴423,81B13,77 | +0,59% | ₴1,12B | ₴157,21M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | -16,34% | ₴154,47M0,01085 | -16,34% | ₴4,31M | ₴85,03M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | +0,13% | ₴980,97M0,022583 | +0,13% | ₴49,16M | ₴29,1M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | +0,74% | ₴105,05B0,00000584 | +0,74% | ₴1,72B | ₴28,91M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -4,74% | ₴660,81M0,0{7}152131 | -4,74% | ₴47,64M | ₴25,16M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | +2,10% | ₴23,03B0,5696 | +2,10% | ₴647,87M | ₴19,34M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | +1,26% | ₴4,09B0,01170 | +1,26% | ₴173,89M | ₴13,67M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -5,70% | ₴1,82M0,0016 | -5,70% | ₴55,09K | ₴12,32M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | +1,07% | ₴17,75M0,0000004087 | +1,07% | ₴13,21M | ₴7,66M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | -10,18% | ₴564,51M0,06182 | -10,18% | ₴44,72M | ₴7,01M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +0,83% | ₴2,40B0,0001316 | +0,83% | ₴207,62M | ₴6,46M | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | +11,01% | ₴4,27B0,3608 | +11,01% | ₴72,22M | ₴6,43M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +0,22% | ₴969,10M0,0000660 | +0,22% | ₴85,05M | ₴6,16M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +6,87% | ₴6,31B0,0000003454 | +6,87% | ₴92,33M | ₴5,93M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | +1,89% | ₴884,89M0,00002037 | +1,89% | ₴96,41M | ₴5,59M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | +4,73% | ₴387,24M0,0891 | +4,73% | ₴37,03M | ₴4,91M | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | +1,68% | ₴697,36M0,01605 | +1,68% | ₴104,92M | ₴4,45M | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | -6,82% | ₴278,46M0,000641 | -6,82% | ₴33,8M | ₴3,86M | ||
![]() MOODENG 0x28....bcad | -3,45% | ₴202,83M0,00001109 | -3,45% | ₴40,96M | ₴3,62M |




























