On-Chain Volume
+%0,39$19,72B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $17,42K0,00001742 | +%40,14 | 0,00001742+%40,14 | $10,31K | 399 | 102 | $3,21K | %0 %0 %0 | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $8,15K0,000008152 | +%3,83 | 0,000008152+%3,83 | $6,95K | 24 | 2 | $19,87 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $2,44K0,000002441 | -%20,05 | 0,000002441-%20,05 | $3,34K | 10 | 1 | $0,38 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $1,92K0,000001924 | -%8,96 | 0,000001924-%8,96 | $3,31K | 207 | 6 | $109,78 | %0 %0 %0 | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $2,16K0,000002167 | -%2,01 | 0,000002167-%2,01 | $3,61K | 17 | 3 | $54,32 | %0 %0 %0 | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $6,35K0,000006353 | -%12,81 | 0,000006353-%12,81 | $6,25K | 1,62K | 30 | $1,51K | %0 %0 %0 | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $7,24K0,000007248 | %0,00 | 0,000007248%0,00 | $6,83K | 2 | 0 | -- | %0 %0 %0 | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $1,76K0,000001767 | -%7,24 | 0,000001767-%7,24 | $3,28K | 55 | 1 | $8,44 | %0 %0 %0 | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $54,66K0,00005466 | +%11,62 | 0,00005466+%11,62 | $18,13K | 9 | 52 | $2,44K | %0 %0 %0 | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $44,05K0,00004405 | +%15,16 | 0,00004405+%15,16 | $16,83K | 47 | 28 | $1,39K | %0 %0 %0 | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $1,88K0,000001880 | -%8,66 | 0,000001880-%8,66 | $2,88K | 6 | 2 | $1,58 | %0 %0 %0 | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $2,42K0,000002420 | +%3,86 | 0,000002420+%3,86 | $3,73K | 2,05K | 2 | $83,81 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $4,84K0,000004845 | -%11,75 | 0,000004845-%11,75 | $5,49K | 261 | 6 | $335,26 | %0 %0 %0 | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $8,19K0,000008193 | +%5,24 | 0,000008193+%5,24 | $6,84K | 2,00K | 4 | $45,62 | %0 %0 %0 | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $69,04K0,00006904 | -%1,05 | 0,00006904-%1,05 | $26,96K | 124 | 55 | $2,44K | %0 %0 %0 | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $2,64K0,000002649 | -%4,75 | 0,000002649-%4,75 | $4,15K | 5,36K | 2 | $14,71 | %0 %0 %0 | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $2,15K0,000002159 | -%16,83 | 0,000002159-%16,83 | $3,86K | 53 | 1 | $13,95 | %0 %0 %0 | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $103,68K0,0001036 | -%12,28 | 0,0001036-%12,28 | $31,21K | 175 | 135 | $6,47K | %0 %0 %0 | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $2,92K0,000002925 | %0,00 | 0,000002925%0,00 | $4,93K | 16 | 0 | -- | %0 %0 %0 | ||
![]() GN 0x28....9332 | $9,34K0,000009349 | -%0,08 | 0,000009349-%0,08 | $7,52K | 2,70K | 4 | $60,72 | %0 %0 %0 |



























