On-Chain Volume
-%0,18$9,13B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $25,76K0,00002576 | -%19,51 | 0,00002576-%19,51 | $14,35K | 394 | 132 | $3,01K | %0 %0 %0 | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $12,82K0,00001282 | -%0,69 | 0,00001282-%0,69 | $9,81K | 25 | 7 | $283,33 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $3,02K0,000003020 | +%0,51 | 0,000003020+%0,51 | $4,94K | 10 | 3 | $27,8 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $3,12K0,000003125 | -%0,04 | 0,000003125-%0,04 | $5,09K | 207 | 5 | $86,04 | %0 %0 %0 | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $3,94K0,000003948 | -%0,05 | 0,000003948-%0,05 | $5,73K | 19 | 3 | $25,15 | %0 %0 %0 | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $14,94K0,00001494 | -%4,92 | 0,00001494-%4,92 | $11,02K | 1,62K | 41 | $1,96K | %0 %0 %0 | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $2,48K0,000002486 | -%3,89 | 0,000002486-%3,89 | $4,46K | 55 | 2 | $11,78 | %0 %0 %0 | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $43,74K0,00004374 | +%3,82 | 0,00004374+%3,82 | $18,74K | 8 | 43 | $1,14K | %0 %0 %0 | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $48,29K0,00004829 | -%5,63 | 0,00004829-%5,63 | $20,35K | 48 | 76 | $3,44K | %0 %0 %0 | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $2,39K0,000002394 | -%1,20 | 0,000002394-%1,20 | $4,43K | 5 | 2 | $30,06 | %0 %0 %0 | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $4,35K0,000004350 | -%3,03 | 0,000004350-%3,03 | $5,98K | 2,06K | 1 | $5,19 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $13,54K0,00001354 | +%3,12 | 0,00001354+%3,12 | $10,54K | 274 | 7 | $700,56 | %0 %0 %0 | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $29,28K0,00002928 | -%4,89 | 0,00002928-%4,89 | $15,41K | 2,00K | 10 | $363,3 | %0 %0 %0 | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $133,73K0,0001337 | +%0,12 | 0,0001337+%0,12 | $44,84K | 124 | 4 | $81,14 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $3,76K0,000003768 | -%3,57 | 0,000003768-%3,57 | $5,56K | 5,37K | 1 | $9,82 | %0 %0 %0 | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $2,59K0,000002596 | -%3,70 | 0,000002596-%3,70 | $4,62K | 53 | 4 | $33,35 | %0 %0 %0 | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $179,56K0,0001795 | -%1,09 | 0,0001795-%1,09 | $47,15K | 173 | 5 | $209 | %0 %0 %0 | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $2,92K0,000002925 | -%2,53 | 0,000002925-%2,53 | $4,93K | 16 | 1 | $11,22 | %0 %0 %0 | ||
![]() GN 0x28....9332 | $14,05K0,00001405 | +%0,67 | 0,00001405+%0,67 | $10,98K | 2,70K | 4 | $55,02 | %0 %0 %0 | ||
![]() SadDog 0x67....542d | $2,06K0,000002067 | -%0,06 | 0,000002067-%0,06 | $4,05K | 14 | 3 | $28,08 | %0 %0 %0 |




























