pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2597 | -0.7% | $23.68K | $121.65M | -- | ||
| $0.0004573 | -0.14% | $307.18K | $49.82M | -- | ||
| $0.1653 | +16.74% | $8.80M | $164.19M | -- | ||
| $0.231 | +18.95% | $5.41M | $158.66M | -- | ||
| $0.08009 | +0.67% | $63.44K | $58.24M | -- | ||
| $0.004027 | +2.04% | $741.35K | $40.01M | -- | ||
| $0.03882 | +179.78% | $57.90M | $38.70M | -- | ||
| $0.03501 | -4.19% | $546.65K | $35.04M | -- | ||
| $0.0346 | -7.04% | $6.09M | $34.76M | -- | ||
| $0.02803 | -6.55% | $757.56K | $26.99M | -- | ||
| $0.02675 | +26.82% | $2.86M | $25.88M | -- | ||
| $0.02201 | +10.33% | $270.31K | $22.04M | -- | ||
| $0.01861 | +703.35% | $19.39M | $18.94M | -- | ||
| $0.01886 | -0.57% | $1.21M | $18.04M | -- | ||
| $0.01726 | +4.73% | $27.95K | $16.36M | -- | ||
| $0.01712 | +0.41% | $13.87K | $14.31M | -- | ||
| $0.007044 | +246.56% | $19.03M | $6.42M | -- | ||
| $0.00627 | -3.72% | $99.65K | $6.34M | -- | ||
| $0.005844 | -6.54% | $53.54K | $2.58M | -- | ||
| $0.005018 | +24.61% | $1.22M | $4.91M | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%