pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3759 | -8.72% | $12.45M | $268.19M | -- | ||
| $0.1488 | +39.63% | $6.51M | $149.60M | -- | ||
| $0.1328 | +11.40% | $1.21M | $112.95M | -- | ||
| $0.08447 | -1.93% | $177.00K | $110.73M | -- | ||
| $0.08098 | -1.42% | $177.77K | $87.94M | -- | ||
| $0.06649 | +3.06% | $528.39K | $84.54M | -- | ||
| $0.0773 | -0.94% | $652.14K | $7.73M | -- | ||
| $0.03008 | -7.03% | $115.09K | $61.54M | -- | ||
| $0.07529 | +0.98% | $190.25K | $57.09M | -- | ||
| $0.04933 | +1.68% | $41.04K | $50.12M | -- | ||
| $0.03013 | -1.22% | $810.99K | $48.81M | -- | ||
| $0.02769 | -1.39% | $175.29K | $47.00M | -- | ||
| $0.03942 | -0.58% | $124.04K | $45.25M | -- | ||
| $0.03105 | -1.37% | $214.24K | $40.39M | -- | ||
| $0.03622 | +6.24% | $285.98K | $36.14M | -- | ||
| $0.4201 | -5.01% | $9.21M | $33.81M | -- | ||
| $0.01871 | -0.41% | $110.39K | $28.50M | -- | ||
| $0.02571 | -17.04% | $2.77M | $26.52M | -- | ||
| $0.01165 | -1.82% | $82.55K | $24.14M | -- | ||
| $0.04332 | +9.17% | $1.09M | $23.41M | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%