pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006054 | +0.15% | $10.55K | $27.24K | -- | ||
| $0.01767 | +4.36% | $421.58K | $597.73K | -- | ||
| $0.0711 | +10.24% | $132.14K | $583.11K | -- | ||
| $0.1063 | +2.69% | $10.83K | $566.11K | -- | ||
| $0.07903 | -1.13% | $70.52K | $548.32K | -- | ||
| $0.001768 | -18.01% | $419.56K | $444.79K | -- | ||
| $0.002992 | -3.52% | $17.31K | $443.41K | -- | ||
| $0.001825 | -0.15% | $39.22K | $309.49K | -- | ||
| $0.0002908 | -1.43% | $509.64 | $433.43K | -- | ||
| $0.0001884 | -2.18% | $85.89 | $414.18K | -- | ||
| $0.02019 | +0.71% | $337.85K | $401.97K | -- | ||
| $0.004012 | +1.34% | $15.33K | $396.34K | -- | ||
| $0.0003914 | +0.78% | $1.25K | $86.70K | -- | ||
| $0.0000006153 | +0.25% | $11.12K | $96.73K | -- | ||
| $0.002581 | +0.56% | $4.75K | $362.80K | -- | ||
| $0.001663 | -1.54% | $104.57K | $346.60K | -- | ||
| $0.00516 | +8.08% | $129.35K | $322.01K | -- | ||
| $0.002362 | -0.39% | $1.16K | $318.49K | -- | ||
| $0.0000005509 | -2.42% | $22.24K | $193.74K | -- | ||
| $0.0001074 | +1.63% | $19.45K | $307.97K | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%