fear.greed
extreme.fear
liquid.data
+106.20%
฿336.26M
altcoin.index
31/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
40.62
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 709
fall.trend 1,747
เลเยอร์ 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
สเตเบิลคอยน์ TRY
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
ระบบนิเวศโซลานา
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
สเตเบิลคอยน์
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
ระบบนิเวศ Polygon
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CELB | 0.000010฿0.000010 | +9203.23% | 0.000010+9203.23% | ฿115.39 | ฿2.6K | ||
![]() BLOWFISH | 0.0007507฿0.0007507 | +2258.98% | 0.0007507+2258.98% | ฿3.32M | ฿750.75K | ||
![]() PORT3 | 0.001774฿0.001774 | +193.62% | 0.001774+193.62% | ฿91.3K | ฿1.22M | ||
![]() BEAM | 0.008499฿0.008499 | +130.57% | 0.008499+130.57% | ฿2.6M | ฿8.49M | ||
![]() MOONDREAM | 0.0000060฿0.0000060 | +121.13% | 0.0000060+121.13% | ฿12.72K | ฿6.03K | ||
![]() OBI | 0.0000350฿0.0000350 | +96.21% | 0.0000350+96.21% | ฿137.9K | ฿35.01K | ||
![]() MCH | 0.000022฿0.000022 | +91.07% | 0.000022+91.07% | ฿132.49 | ฿5.43K | ||
![]() CLANKER | 0.0011947฿0.0011947 | +85.03% | 0.0011947+85.03% | ฿189.3K | ฿1.19M | ||
![]() PIGGY | 0.05684฿0.05684 | +75.40% | 0.05684+75.40% | ฿4.04M | ฿5.68M | ||
![]() DIRECTOR | 0.0001026฿0.0001026 | +68.95% | 0.0001026+68.95% | ฿75.93K | ฿102.67K | ||
![]() ALONE | 0.001548฿0.001548 | +68.78% | 0.001548+68.78% | ฿11.08K | ฿1.54M | ||
![]() AUI | 0.0796฿0.0796 | +63.46% | 0.0796+63.46% | ฿4.35K | ฿39.8K | ||
![]() OPUS | 0.0002959฿0.0002959 | +58.05% | 0.0002959+58.05% | ฿19.03K | ฿287.54K | ||
![]() CASHU | 0.0000072฿0.0000072 | +49.24% | 0.0000072+49.24% | ฿2.34K | ฿7.19K | ||
![]() DMC | 0.001369฿0.001369 | +48.40% | 0.001369+48.40% | ฿199.53K | -- | ||
![]() SOLDEED | 0.0248฿0.0248 | +47.91% | 0.0248+47.91% | ฿2.22K | ฿12.42K | ||
![]() BRIDGE | 0.0000342฿0.0000342 | +44.80% | 0.0000342+44.80% | ฿1.72K | ฿34.2K | ||
![]() CONCHO | 0.0007242฿0.0007242 | +44.21% | 0.0007242+44.21% | ฿108.8K | ฿723.28K | ||
![]() ACID | 0.000010฿0.000010 | +41.14% | 0.000010+41.14% | ฿107.74 | ฿10.28K | ||
![]() 1LY | 0.0003046฿0.0003046 | +39.35% | 0.0003046+39.35% | ฿584.12K | ฿304.63K |



















