fear.greed
extreme.fear
liquid.data
+82.10%
฿212.87M
altcoin.index
34/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
49.92
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 913
fall.trend 1,488
เลเยอร์ 1 (L1)
-1.93%



+64
U2U+14.83%
Margin
-1.03%



PMG+65.51%
สเตเบิลคอยน์ TRY
-0.70%



ASTRA+25.85%
USD Stablecoin
+1.80%



+17
FEI+32.79%
Cryptocurrency
-0.19%



+17
FREE+12.81%
Meme
+0.17%



FST+56.18%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
-1.47%



FRIEND+36.46%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
-0.57%



CHAPZ+145.51%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-1.48%



+56
PLIAN+8.64%
ระบบนิเวศโซลานา
-0.14%



+75
URANUS+17.41%
AIBIGDATA
-1.22%



ADIX+47.58%
Chinese
+1.72%



+5
黑马+24.26%
Stocks
-0.69%



ACNX+3.26%
ระบบนิเวศ Polygon
-1.38%



ALEPH+17.27%
ระบบนิเวศ Avalanche
-1.28%



+42
ALEPH+17.27%
การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX)
-1.85%



+12
STB+8.44%
ระบบนิเวศ Ethereum
+0.14%



+18
APR+19.65%
more2
Name | Last Price | Listing Time | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yi | 0.0008830฿0.0008830 | 2026/02/1202:40:15 | -49.31% | 0.0008830-49.31% | ฿2.25M | ฿883.01K | ||
![]() IP | 1.1297฿1.1297 | 2026/02/1202:04:58 | -2.78% | 1.1297-2.78% | ฿2.2M | ฿749.44K | ||
![]() CTF | 0.0002217฿0.0002217 | 2026/02/1502:44:23 | +545.46% | 0.0002217+545.46% | ฿1.74M | ฿221.75K | ||
![]() AntiHunter | 0.00006408฿0.00006408 | 2026/02/0902:51:49 | -7.54% | 0.00006408-7.54% | ฿1.58M | ฿6.4M | ||
![]() 豆包 | 0.003275฿0.003275 | 2026/02/1502:00:30 | +125.54% | 0.003275+125.54% | ฿1.55M | ฿3.27M | ||
![]() USEFUL | 0.006797฿0.006797 | 2026/02/1002:42:35 | +40.21% | 0.006797+40.21% | ฿947.93K | ฿407.51K | ||
![]() Pigeon | 0.0005161฿0.0005161 | 2026/02/1002:11:08 | -23.60% | 0.0005161-23.60% | ฿365.24K | ฿516.16K | ||
![]() Percolator | 0.0015234฿0.0015234 | 2026/02/1102:09:13 | -6.74% | 0.0015234-6.74% | ฿327.85K | ฿1.5M | ||
![]() LIQUID | 0.0004435฿0.0004435 | 2026/02/0902:51:14 | -28.25% | 0.0004435-28.25% | ฿228.25K | ฿428.1K | ||
![]() OPAL | 0.0011960฿0.0011960 | 2026/02/1002:11:40 | +25.64% | 0.0011960+25.64% | ฿212.21K | ฿1.07M | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0.0001994฿0.0001994 | 2026/02/0902:10:12 | -23.99% | 0.0001994-23.99% | ฿200.11K | ฿199.45K | ||
![]() DOGSHIT | 0.0000747฿0.0000747 | 2026/02/1002:14:16 | -33.20% | 0.0000747-33.20% | ฿172.07K | ฿74.76K | ||
![]() GIGACHAD | 0.0001280฿0.0001280 | 2026/02/1102:07:29 | -26.91% | 0.0001280-26.91% | ฿140.77K | ฿127.99K | ||
![]() yolo | 0.000170฿0.000170 | 2026/02/0902:32:56 | -35.72% | 0.000170-35.72% | ฿139.93K | ฿170.51K | ||
![]() Chud | 0.0001902฿0.0001902 | 2026/02/1102:37:05 | -29.77% | 0.0001902-29.77% | ฿135.45K | ฿190.27K | ||
![]() 西施 | 0.002120฿0.002120 | 2026/02/0802:38:40 | +1.52% | 0.002120+1.52% | ฿109.37K | ฿2.12M | ||
![]() soluna | 0.0001640฿0.0001640 | 2026/02/1102:37:14 | -19.04% | 0.0001640-19.04% | ฿102.41K | ฿164.08K | ||
![]() GIRAFFES | 0.000251฿0.000251 | 2026/02/1002:18:51 | -15.61% | 0.000251-15.61% | ฿97.48K | ฿251.75K | ||
![]() SAFEMOON | 0.0000828฿0.0000828 | 2026/02/1002:14:14 | -8.22% | 0.0000828-8.22% | ฿48.36K | ฿82.84K | ||
![]() Company | 0.00061฿0.00061 | 2026/02/0902:55:38 | -36.51% | 0.00061-36.51% | ฿30.01K | ฿36.98K |



















