On-Chain Volume
-0.39%฿8.49B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Liquidity | Holders | 24h Txns | 24h Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ฿845.15M7.3376 | -7.88% | 7.3376-7.88% | ฿1.4M | 1.11K | 790 | ฿85.18K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ฿227.87K1.0001 | -0.02% | 1.0001-0.02% | ฿423.75K | 31 | 182 | ฿12.33K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ฿83.16K0.00008316 | -13.37% | 0.00008316-13.37% | ฿27.76K | 77.51K | 80 | ฿5.56K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ฿184.65K2,122.51 | -3.00% | 2,122.51-3.00% | ฿357.4K | 33 | 97 | ฿5.55K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ฿17.48K0.00001748 | -9.07% | 0.00001748-9.07% | ฿10.6K | 400 | 90 | ฿2.39K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ฿45.93K0.00004593 | -0.25% | 0.00004593-0.25% | ฿17.44K | 48 | 37 | ฿1.38K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | ฿11.79K0.00001179 | -23.48% | 0.00001179-23.48% | ฿9K | 31.17K | 8 | ฿791.37 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ฿48.18K0.00004818 | +4.21% | 0.00004818+4.21% | ฿18.51K | 2.05K | 5 | ฿298.32 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ฿141.57K0.0001415 | -4.22% | 0.0001415-4.22% | ฿38.79K | 175 | 6 | ฿278.51 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ฿219.45K0.0002194 | -1.85% | 0.0002194-1.85% | ฿39.05K | 158 | 3 | ฿166.29 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ฿88.17K0.00008817 | -12.00% | 0.00008817-12.00% | ฿31.68K | 124 | 1 | ฿58.43 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ฿24.18K0.00002418 | -1.37% | 0.00002418-1.37% | ฿13.76K | 12.26K | 2 | ฿30.31 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ฿29.62K0.00002962 | -3.90% | 0.00002962-3.90% | ฿13.35K | 51.81K | 4 | ฿29.89 | 0% 0% 0% | ||
![]() Blocky 0x83....538b | ฿10.77K0.00001077 | -3.32% | 0.00001077-3.32% | ฿8.92K | 2.37K | 1 | ฿24.85 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ฿11.02K0.00001102 | -2.60% | 0.00001102-2.60% | ฿8.82K | 2.70K | 1 | ฿16.63 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ฿17.40K0.00001740 | -8.02% | 0.00001740-8.02% | ฿10.45K | 330 | 1 | ฿5.66 | 0% 0% 0% |























