Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00004773 | -0.47% | €651.59 | €128.43K | -- | ||
| €0.0001018 | -2.79% | €2.34K | €101.82K | -- | ||
| €0.00009326 | +2.36% | €234.79 | €93.20K | -- | ||
| €0.00003453 | +1.34% | €47.55 | €67.82K | -- | ||
| €0.00002133 | -1.64% | €550.83 | €64.79K | -- | ||
| €0.0000663 | -11.26% | €2.47K | €64.23K | -- | ||
| €0.00006231 | -3.60% | €182.30 | €61.96K | -- | ||
| €0.00001608 | -2.00% | €34.45 | €59.56K | -- | ||
| €0.00005926 | -4.92% | €877.42 | €57.91K | -- | ||
| €0.00002186 | -1.94% | €296.21 | €44.18K | -- | ||
| €0.00002013 | -2.34% | €1.11 | €40.03K | -- | ||
| €0.00003537 | +1.48% | €1.28 | €35.37K | -- | ||
| €0.00003535 | -1.79% | €11.78 | €35.30K | -- | ||
| €0.00003499 | +15.84% | €5.36K | €34.98K | -- | ||
| €0.0000224 | -1.43% | €4.78 | €31.64K | -- | ||
| €0.00003087 | -1.20% | €12.34 | €17.99K | -- | ||
| €0.00002855 | +1.63% | €23.07 | €28.55K | -- | ||
| €0.00002732 | +8.73% | €0.9378 | €27.32K | -- | ||
| €0.00002481 | -3.96% | €39.42 | €24.80K | -- | ||
| €0.00002227 | -2.42% | €7.52 | €22.26K | -- |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%