Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.425 | -0.82% | Rp577.74K | Rp422.15M | -- | ||
| Rp0.3944 | +2.72% | Rp229.64 | Rp364.78M | -- | ||
| Rp0.2265 | -1.97% | Rp698.09K | Rp356.44M | -- | ||
| Rp0.2713 | +2.14% | Rp38.82K | Rp344.42M | -- | ||
| Rp0.3337 | +0.48% | Rp1.45M | Rp333.63M | -- | ||
| Rp0.3191 | -2.61% | Rp3.61K | Rp318.90M | -- | ||
| Rp0.2898 | -- | -- | Rp289.87M | -- | ||
| Rp0.2808 | +8.26% | Rp132.37K | Rp269.57M | -- | ||
| Rp0.2609 | -0.57% | Rp2.13K | Rp260.88M | -- | ||
| Rp0.2593 | -4.39% | Rp7.94K | Rp259.18M | -- | ||
| Rp0.2553 | +1.76% | Rp259.31K | Rp255.20M | -- | ||
| Rp0.2529 | -0.86% | Rp25.29K | Rp252.90M | -- | ||
| Rp0.2357 | +2.45% | Rp6.18K | Rp231.01M | -- | ||
| Rp0.2164 | -0.89% | Rp645.92K | Rp216.44M | -- | ||
| Rp0.184 | +0.65% | Rp257.81K | Rp183.92M | -- | ||
| Rp0.1778 | -- | -- | Rp177.73M | -- | ||
| Rp0.09904 | +8.77% | Rp29.10K | Rp98.96M | -- |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%