Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp402.94 | +7.88% | Rp3.98B | Rp527.48B | -- | ||
| Rp117.08 | -1.16% | Rp1.21B | Rp312.63B | -- | ||
| Rp107.39 | +3.79% | Rp122.54M | Rp175.35B | -- | ||
| Rp35.60 | +15.97% | Rp1.33B | Rp164.14B | -- | ||
| Rp117.46 | -7.51% | Rp2.16B | Rp150.35B | -- | ||
| Rp99.70 | +1.24% | Rp147.50M | Rp99.70B | -- | ||
| Rp63.70 | +10.56% | Rp295.21M | Rp31.85B | -- | ||
| Rp47.71 | +0.11% | Rp48.14M | Rp47.71B | -- | ||
| Rp5.93 | -8.40% | Rp304.16M | Rp35.28B | -- | ||
| Rp21.24 | -2.73% | Rp162.79M | Rp21.23B | -- | ||
| Rp1.45 | -8.93% | Rp24.61M | Rp17.01B | -- | ||
| Rp0.8463 | +1.96% | Rp5.49M | Rp16.76B | -- | ||
| Rp13.29 | -6.36% | Rp229.94M | Rp13.29B | -- | ||
| Rp11.02 | -2.58% | Rp182.76M | Rp9.95B | -- | ||
| Rp1.68 | -7.98% | Rp26.42M | Rp7.44B | -- | ||
| Rp4.92 | +20.08% | Rp123.51M | Rp4.92B | -- | ||
| Rp4.79 | -16.64% | Rp91.74M | Rp4.79B | -- | ||
| Rp1.46 | -0.24% | Rp68.93K | Rp4.73B | -- | ||
| Rp2.98 | -5.50% | Rp337.12K | Rp2.98B | -- | ||
| Rp2.63 | -20.58% | Rp196.02M | Rp2.63B | -- |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.89%49.11%