Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp12,074.65 | -0.19% | Rp44.17B | Rp10.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,109.48 | -4.92% | Rp38.21B | Rp10.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,635.72 | +3.20% | Rp22.64B | Rp10.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,370.43 | +1.00% | Rp26.78B | Rp10.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,079.32 | -0.49% | Rp482.99M | Rp10.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,449.25 | -- | Rp38.66B | Rp10.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp102,049.65 | +1.10% | Rp8.04B | Rp10.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,356.94 | +0.27% | Rp19.26B | Rp10.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,276.45 | -0.81% | Rp9.59B | Rp10.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,454.09 | +0.8% | Rp3.28B | Rp9.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,183,802.69 | -0.98% | Rp226.80M | Rp9.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,476.08 | -1.98% | Rp5.18B | Rp9.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.63 | -0.36% | Rp4.30B | Rp9.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp875.68 | +0.57% | Rp2.34B | Rp9.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,868.18 | +3.78% | Rp80.04B | Rp9.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,560.23 | -0.96% | Rp6.25B | Rp9.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,034.16 | -1.08% | Rp2.71B | Rp8.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,706.04 | +5.35% | Rp36.28B | Rp8.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,356,940.47 | -0.36% | Rp3.49B | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,998.00 | +1.35% | Rp4.96B | Rp8.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%