Koin Rollux Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Rollux Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Rollux Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Rollux Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Rollux Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,320,299.41 | +0.15% | Rp10.29B | Rp16,601.49T | Detail | ||
| Rp0.1769 | -0.16% | Rp185.45K | Rp1.76B | Detail | ||
| Rp16.47 | -- | Rp161.33K | Rp1.10B | Detail | ||
| Rp1.29 | +0.0000000028% | Rp33.17K | Rp1.29B | Detail | ||
| Rp26.87 | +0.15% | Rp183.11K | Rp268.77M | Detail | ||
| Rp373.46 | +0.074% | -- | Rp14.84B | Detail | ||
| Rp7.82 | -0.067% | Rp353.32K | Rp782.57M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp135,197.61 | -- | Rp150.70M | Rp135.19B | Detail | ||
| Rp3,109,545.25 | +0.84% | Rp24.02M | Rp24.18B | Detail | ||
| Rp21.55 | -0.32% | Rp712.67K | Rp2.34B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp219.83 | -0.091% | Rp2.85M | Rp2.19B | Detail | ||
| Rp1,379.38 | -3.65% | Rp9.39M | Rp137.93B | Detail | ||
| Rp14.91 | -- | Rp46.07K | Rp738.71M | Detail | ||
| Rp5.54 | +0.00067% | Rp22.44K | Rp1.66B | Detail | ||
| Rp0.01859 | -- | Rp38.02K | Rp185.95M | Detail | ||
| Rp0.4323 | +1.07% | Rp475.78K | Rp4.32B | Detail | ||
| Rp1.94 | -2.45% | Rp115.76K | Rp311.92M | Detail | ||
| Rp0.259 | -0.9% | Rp479.80K | Rp51.80M | Detail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Daftar paus besar yang populer: Paus besar utama seperti "BTC OG Insider Whale" tidak mengubah posisi, sementara "Shanzhai Air Force Leader" menambah posisi short LIT hingga 9,3 juta dolar ASYili Hua: Tren lebih penting daripada taruhan, pasar bullish telah dipastikan, bearish menghadapi "kerugian kecil di awal, kerugian besar di akhir"