Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp69,005.16 | -2.21% | Rp33.36B | Rp37.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,153,474.37 | +0.01% | Rp130.86B | Rp36.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,877.85 | -0.28% | Rp55.93B | Rp35.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.22 | -0.01% | Rp22.70B | Rp35.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,219.13 | -0.78% | Rp176.20B | Rp35.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,610.89 | -7.49% | Rp86.01B | Rp34.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0776 | +1.48% | Rp143.75B | Rp32.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,010.33 | -4.06% | Rp260.30B | Rp29.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.10 | +3.32% | Rp89.26B | Rp28.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02889 | +1.13% | Rp262.21M | Rp28.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,743.70 | -0.43% | Rp18.46B | Rp27.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,606.89 | +2.66% | Rp20.84B | Rp27.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,012.16 | +20.11% | Rp416.09B | Rp27.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,808.19 | +1.90% | Rp41.67B | Rp25.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,613.89 | +0.01% | Rp13.08B | Rp24.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,282.95 | +1.10% | Rp6.00B | Rp24.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,338,610.18 | -0.07% | Rp20.35B | Rp23.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,419.43 | +0.45% | Rp19.90B | Rp21.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103,732.71 | -0.01% | Rp12.33B | Rp20.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,624.39 | +1.73% | Rp33.45B | Rp20.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%