Koin Massa Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Massa Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Massa Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Massa Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Massa Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp143.91 | -- | Rp6.73M | Rp143.91B | Detail | ||
| Rp550.04 | +1.11% | Rp33.17K | Rp165.01M | Detail | ||
| Rp1.07 | +0.34% | Rp975.19K | Rp107.47M | Detail | ||
| Rp16.44 | -0.001% | Rp1.23M | Rp1.64B | Detail | ||
| Rp0.04556 | -- | Rp914.55K | Rp455.68M | Detail | ||
| Rp213.83 | -0.35% | Rp2.57M | Rp213.83M | Detail | ||
| Rp0.0004247 | +1.22% | Rp486.67K | Rp424.72M | Detail | ||
| Rp2,248.83 | +1.89% | -- | Rp551.68M | Detail | ||
| Rp0.1683 | +0.24% | Rp10.32M | Rp5.05B | Detail | ||
| Rp2.22 | +5.85% | Rp41.65M | Rp2.22B | Detail | ||
| Rp10.01 | -0.36% | Rp293.17K | Rp1.00B | Detail | ||
| Rp0.2521 | +0.068% | Rp354.32K | Rp164.91M | Detail | ||
| Rp569.22 | +0.58% | Rp1.08M | Rp48.56M | Detail | ||
| Rp0.974 | +0.11% | Rp3.33M | Rp974.02M | Detail | ||
| Rp0.0002986 | +0.26% | Rp3.49M | -- | Detail | ||
| Rp116.63 | -0.26% | Rp4.54M | Rp116.63B | Detail | ||
| Rp1.81 | -0.85% | Rp67.40M | Rp12.49B | Detail | ||
| Rp467.54 | +0.35% | Rp39.53K | -- | Detail | ||
| Rp4.84 | -- | Rp19.26K | Rp13.08M | Detail | ||
| Rp0.000003489 | +0.094% | Rp81.75K | Rp1.46B | Detail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Daftar paus besar yang populer: Paus besar utama seperti "BTC OG Insider Whale" tidak mengubah posisi, sementara "Shanzhai Air Force Leader" menambah posisi short LIT hingga 9,3 juta dolar ASYili Hua: Tren lebih penting daripada taruhan, pasar bullish telah dipastikan, bearish menghadapi "kerugian kecil di awal, kerugian besar di akhir"