Koin Liquid Staking Governance Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Liquid Staking Governance Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Liquid Staking Governance Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Liquid Staking Governance Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Liquid Staking Governance Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,941.10 | -9.04% | Rp128.17B | Rp9.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,116.09 | -8.37% | Rp74.76B | Rp9.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,856.82 | -12.46% | Rp116.13B | Rp9.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,302.45 | -8.94% | Rp54.39B | Rp9.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,711.46 | -10.83% | Rp39.70B | Rp8.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,025.87 | -1.05% | Rp2.74B | Rp8.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,762.06 | -12.47% | Rp42.90B | Rp8.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,788.78 | -10.51% | Rp72.84B | Rp8.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp85,251.83 | -12.53% | Rp18.74B | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,466.14 | -11.94% | Rp28.47B | Rp8.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,623.10 | -- | Rp127.68M | Rp8.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,626.67 | -11.01% | Rp3.75B | Rp8.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,777,833.19 | -9.56% | Rp250.46M | Rp8.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp93.29 | -7.20% | Rp6.01B | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,564.92 | -0.01% | Rp3.18B | Rp8.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,645.73 | -5.75% | Rp19.32B | Rp8.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp758.08 | -8.30% | Rp6.21B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,246.69 | -15.49% | Rp89.75B | Rp7.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,465.25 | -6.08% | Rp39.12B | Rp7.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,166,992.48 | -8.27% | Rp3.09B | Rp7.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
46.85%53.15%