Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Floor Protocol Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp19,768.67 | -0.75% | Rp202.21K | Rp197.68M | Detail | ||
| Rp14,817.97 | -0.0093% | Rp78.73K | Rp281.54M | Detail | ||
| Rp0.27 | -- | Rp17.12K | -- | Detail | ||
| -- | +3.86% | Rp33.50M | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.1341 | +0.49% | Rp21.27K | Rp134.17M | Detail | ||
| Rp8.67 | -- | Rp868.98K | Rp943.47M | Detail | ||
| Rp0.09314 | -0.0051% | Rp6.81K | Rp931.47M | Detail | ||
| Rp0.00000001924 | -0.00000005% | Rp86.15M | Rp8.08B | Detail | ||
| Rp0.03886 | +0.0000049% | Rp44.50M | Rp58.30M | Detail | ||
| Rp16,746.22 | +0.3% | Rp490.02K | -- | Detail | ||
| Rp253.58 | +0.12% | Rp159.82K | Rp253.58M | Detail | ||
| Rp43.04 | +0.0033% | Rp107.55K | Rp4.30B | Detail | ||
| Rp1,547,133,207.25 | +1.81% | -- | Rp110.32B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.04942 | -0.72% | Rp198.06M | Rp10.37B | Detail | ||
| Rp6,676.19 | -1.16% | -- | -- | Detail | ||
| Rp38.80 | +0.052% | Rp76.05K | Rp388.05M | Detail | ||
| Rp0.1477 | -0.022% | Rp73.16M | Rp147.76M | Detail | ||
| Rp51.06 | -0.87% | Rp3.13M | Rp1.19B | Detail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%
Daftar paus besar yang populer: Paus besar utama seperti "BTC OG Insider Whale" tidak mengubah posisi, sementara "Shanzhai Air Force Leader" menambah posisi short LIT hingga 9,3 juta dolar ASYili Hua: Tren lebih penting daripada taruhan, pasar bullish telah dipastikan, bearish menghadapi "kerugian kecil di awal, kerugian besar di akhir"