Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,517.79 | -0.23% | Rp28.60B | Rp19.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,386.54 | +3.33% | Rp45.51B | Rp19.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,821.76 | +0.57% | Rp3.81B | Rp19.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221.75 | -0.15% | Rp3.07B | Rp19.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,646.68 | -0.01% | Rp2.72B | Rp17.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp223.08 | -0.37% | Rp3.64B | Rp17.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp170,479.13 | +2.19% | Rp15.82B | Rp17.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp898.51 | -1.98% | Rp32.28B | Rp16.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp707.88 | -1.84% | Rp3.67B | Rp16.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,317.05 | +3.40% | Rp218.70M | Rp16.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,367.69 | +0.62% | Rp9.65B | Rp15.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,225.88 | +0.29% | Rp21.17B | Rp14.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,989.34 | +1.87% | Rp25.24B | Rp13.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1589 | -0.45% | Rp37.25B | Rp13.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,484.73 | -2.31% | Rp8.08B | Rp12.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,138.78 | +2.30% | Rp7.87B | Rp12.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp180.50 | -1.71% | Rp38.51B | Rp11.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,446.80 | +8.66% | Rp147.34B | Rp11.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,238.90 | -10.24% | Rp539.07M | Rp10.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,735.22 | +1.70% | Rp234.98B | Rp10.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%