Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19797 mata uang kripto dalam daftar Fantom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,416,934.17 | -1.72% | Rp57.98B | Rp108.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp248,634.67 | +0.26% | Rp21.53B | Rp106.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,451.66 | +0.06% | Rp40.25B | Rp104.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,657.23 | +0.77% | Rp85.97B | Rp94.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.64 | -1.10% | Rp238.30M | Rp92.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1482 | +3.92% | Rp30.54B | Rp87.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.52 | -0.09% | Rp5.18B | Rp74.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,848.50 | -1.94% | Rp16.03B | Rp68.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,231.41 | +1.99% | Rp14.24B | Rp67.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,699.79 | +0.37% | Rp140.30B | Rp66.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103,305.95 | +0.6% | Rp42.29B | Rp65.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,665.69 | -- | Rp387.24M | Rp64.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,637.59 | -0.47% | Rp9.76B | Rp63.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,834.66 | +0.5% | Rp21.82B | Rp58.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,460.12 | +2.71% | Rp42.32B | Rp51.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,056,072.04 | -0.62% | Rp42.88B | Rp48.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,098,344.93 | +1.50% | Rp27.02B | Rp46.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,683.82 | -0.99% | Rp25.75B | Rp40.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,822,320.42 | -2.92% | Rp39.04B | Rp38.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,170.25 | +1.19% | Rp35.51B | Rp36.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%