Koin Ergo Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Ergo Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Ergo Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Ergo Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Ergo Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,442,092.98 | +1.71% | Rp54.64B | Rp110.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp248,791.86 | +6.18% | Rp29.78B | Rp106.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,469.25 | +2.53% | Rp49.10B | Rp104.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,689.05 | +0.56% | Rp147.16B | Rp94.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.67 | +1.81% | Rp263.25M | Rp92.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1431 | -0.71% | Rp32.13B | Rp84.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.02% | Rp5.14B | Rp74.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,879.18 | +2.45% | Rp22.03B | Rp70.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,645.55 | +1.07% | Rp31.73B | Rp66.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,654.55 | -2.44% | Rp178.50B | Rp65.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103,582.73 | +0.01% | Rp68.13B | Rp65.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,943.50 | +1.47% | Rp12.59B | Rp63.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,653.89 | -0.06% | Rp284.74M | Rp63.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,685.38 | +4.62% | Rp19.26B | Rp57.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,450.75 | -4.54% | Rp95.17B | Rp51.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,122,479.58 | -3.45% | Rp76.53B | Rp49.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,104,482.58 | +4.43% | Rp56.42B | Rp47.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,649.22 | -19.93% | Rp14.09B | Rp41.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,144.64 | +2.33% | Rp39.28B | Rp41.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,844,025.99 | +3.69% | Rp46.26B | Rp38.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%