Volume On-Chain
+0,09%Rp232,19T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCA 0x70....:SCA | --0,03743 | -2,15% | 0,03743-2,15% | Rp6,29B | Rp5,82B | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | Rp101,21B0,005966 | +4,31% | 0,005966+4,31% | Rp1,29B | Rp1,86B | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | Rp172,54B0,0010171 | +5,91% | 0,0010171+5,91% | Rp10,83B | Rp1,28B | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | --0,000791 | -9,86% | 0,000791-9,86% | Rp1,47B | Rp614,64M | ||
![]() NS 0x51....::NS | Rp83,32B0,03162 | +1,50% | 0,03162+1,50% | Rp919,35M | Rp538,48M | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | Rp192,78B0,01392 | -1,05% | 0,01392-1,05% | Rp4,49B | Rp454,63M | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | --0,02988 | +2,12% | 0,02988+2,12% | Rp203M | Rp64,68M | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | Rp147,14B0,045266 | -0,77% | 0,045266-0,77% | Rp281,21M | Rp14,94M | ||
![]() XO 0x90....::XO | Rp3,86B0,000430 | -4,41% | 0,000430-4,41% | Rp13,53M | Rp3,31M | ||
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | Rp298,02B0,092466 | +3,33% | 0,092466+3,33% | Rp9,61M | Rp174,21K |
















