Volume On-Chain
+0,09%Rp232,19T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | Rp512,57B0,09303 | +4,67% | 0,09303+4,67% | Rp20,79B | Rp3,47T | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | Rp31,70T0,99911 | -0,04% | 0,99911-0,04% | Rp221,74B | Rp2,4T | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | Rp62,98B0,02581 | +7,34% | 0,02581+7,34% | Rp10,59B | Rp1,93T | ||
![]() memes 0xf7....4444 | Rp134,77B0,007944 | +1328,39% | 0,007944+1328,39% | Rp4,72B | Rp1,43T | ||
![]() 1 0xff....4444 | Rp132,77B0,007827 | -53,30% | 0,007827-53,30% | Rp6B | Rp859,84B | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | Rp432,91B0,0255200 | +70,39% | 0,0255200+70,39% | Rp20,08B | Rp593,23B | ||
![]() AIA 0x53....55cc | Rp366,97B0,2174 | -27,29% | 0,2174-27,29% | Rp22,13B | Rp576,65B | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | Rp211,73B0,012481 | +102,22% | 0,012481+102,22% | Rp5,87B | Rp575,74B | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | Rp297,81B0,10693 | -2,85% | 0,10693-2,85% | Rp20,93B | Rp559,83B | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | Rp42,37B0,002498 | -0,01% | 0,002498-0,01% | Rp3,34B | Rp508,09B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | Rp483,41B0,02959 | -2,08% | 0,02959-2,08% | Rp18,2B | Rp453,46B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | Rp47,42B0,002795 | +6,87% | 0,002795+6,87% | Rp2,89B | Rp452,78B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp37,28B0,0021977 | -0,08% | 0,0021977-0,08% | Rp24,25B | Rp4,44T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,74T47,96 | -0,04% | 47,96-0,04% | Rp305,86B | Rp7,05T | ||
![]() HANA 0x62....8353 | Rp90,23B0,02216 | +81,18% | 0,02216+81,18% | Rp17,84B | Rp419,98B | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | Rp126,99B0,02553 | +44,55% | 0,02553+44,55% | Rp33,07B | Rp373,12B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | Rp289,44B0,01706 | -24,44% | 0,01706-24,44% | Rp6,93B | Rp361,2B | ||
![]() BTG 0x4c....374e | Rp200,24B6,2126 | +0,94% | 6,2126+0,94% | Rp31,8B | Rp340,95B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | Rp1,16T0,45302 | -0,01% | 0,45302-0,01% | Rp31,18B | Rp303,68B | ||
![]() GUA 0xa5....69be | Rp105,73B0,13850 | -2,36% | 0,13850-2,36% | Rp40,41B | Rp297,69B |






















